天津市西青区行政审批局2016年财政拨款基本支出预算表
基本支出预算表
单位:万元
项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
| 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合 计 | 963.38 | 722.82 | 240.56 | |
工资福利支出 | 523.58 | 523.58 | | |
基本工资 | 105.37 | 105.37 | | |
津贴补贴 | 163.53 | 163.53 | | |
奖金 | 7.68 | 7.68 | | |
社会保障缴费 | 110.38 | 110.38 | | |
伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | | |
绩效工资 | 10.03 | 10.03 | | |
其他工资福利支出 | 126.59 | 126.59 | | |
商品和服务支出 | 240.56 | | 240.56 | |
办公费 | 17.40 | | 17.40 | |
印刷费 | 0.48 | | 0.48 | |
咨询费 | 0.00 | | 0.00 | |
手续费 | 0.00 | | 0.00 | |
水费 | 2.31 | | 2.31 | |
电费 | 13.62 | | 13.62 | |
邮电费 | 3.36 | | 3.36 | |
取暖费 | 8.74 | | 8.74 | |
物业管理费 | 0.00 | | 0.00 | |
差旅费 | 6.95 | | 6.95 | |
因公出国(境)费用 | 0.00 | | 0.00 | |
维修(护)费 | 3.06 | | 3.06 | |
租赁费 | 0.00 | | 0.00 | |
会议费 | 0.00 | | 0.00 | |
培训费 | 2.70 | | 2.70 | |
公务接待费 | 1.70 | | 1.70 | |
专用材料费 | 0.00 | | 0.00 | |
被装购置费 | 0.00 | | 0.00 | |
专用燃料费 | 0.00 | | 0.00 | |
劳务费 | 122.81 | | 122.81 | |
委托业务费 | 0.00 | | 0.00 | |
工会经费 | 0.00 | | 0.00 | |
福利费 | 9.60 | | 9.60 | |
公务用车运行维护费 | 0.00 | | 0.00 | |
其他交通费用 | 25.99 | | 25.99 | |
税金及附加费用 | 0.00 | | | |
其他商品和服务支出 | 21.84 | | 21.84 | |
对个人和家庭的补助 | 199.24 | 199.24 | | |
离休费 | 0.00 | 0.00 | | |
退休费 | 0.00 | 0.00 | | |
退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | | |
抚恤金 | 0.00 | 0.00 | | |
生活补助 | 0.00 | 0.00 | | |
救济费 | 0.00 | 0.00 | | |
医疗费 | 0.51 | 0.51 | | |
助学金 | 0.00 | 0.00 | | |
奖励金 | 0.00 | 0.00 | | |
生产补贴 | 0.00 | 0.00 | | |
住房公积金 | 183.59 | 183.59 | | |
提租补贴 | 0.09 | 0.09 | | |
购房补贴 | 0.00 | 0.00 | | |
采暖补贴 | 6.25 | 6.25 | | |
物业服务补贴 | 8.72 | 8.72 | | |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.08 | 0.08 | | |
- 扫一扫在手机打开当前页