行政审批管理办公室2014年部门决算情况说明
?一、部门机构人员基本情况
西青区行政审批办内设2个职能科室,下辖1个预算单位。实有人员8人,其中在职人员8人。
二、部门决算草案编制情况
部门本年收入296.47万元,其中财政拨款296.45万元,其他收入0.02万元。
部门本年支出286.80万元,其中财政拨款支出286.80万元,主要包括: 一般公共服务支出科目支出279.00万元,主要用于保障区行政许可服务中心办事大厅的日常运转和审批办机关的日常开支;教育支出科目支出5.30万元,主要用于机关干部和窗口工作人员培训;医疗卫生与计划生育支出科目支出2.50万元,主要用于支付审批办职工社会保险费。
?
??
西青区行政审批办2014年部门决算总表???????? | |||
? | ? | 单位:? | 万元???????? |
收?????????????? 入 ???????? | 支?????????????? 出???????? | ||
项???????? 目???????? | 决算数???????? | 项???????? 目???????? | 决算数???????? |
一、财政拨款???????? | 296.45???????? | 一、一般公共服务支出???????? | 279.07???????? |
??? ???????? 其中:政府性基金???????? | ? | 二、公共安全支出???????? | ? |
二、上级补助收入???????? | ? | 三、教育支出???????? | 5.27???????? |
三、事业收入???????? | ? | 四、科学技术支出???????? | ? |
四、经营收入???????? | ? | 五、文化体育与传媒支出???????? | ? |
五、附属单位上缴收入???????? | ? | 六、社会保障和就业支出???????? | ? |
六、其他收入???????? | 0.02???????? | 七、医疗卫生和计划生育支出???????? | 2.47???????? |
? | ? | 八、节能环保支出???????? | ? |
? | ? | 九、城乡社区支出???????? | ? |
? | ? | 十、农林水支出???????? | ? |
? | ? | 十一、交通运输支出???????? | ? |
? | ? | 十二、资源勘探信息等支出???????? | ? |
? | ? | 十三、商业服务业等支出???????? | ? |
? | ? | 十四、国土海洋气象等支出???????? | ? |
? | ? | 十五、住房保障支出???????? | ? |
? | ? | 十六、粮油物资储备支出???????? | ? |
? | ? | 十七、其他支出???????? | ? |
本?年?收?入?合?计???????? | 296.47???????? | ????????? 本?年?支?出?合?计???????? | 286.80???????? |
七、用事业基金弥补收支差额???????? | ? | 十八、结余分配???????? | ? |
八、年初结转和结余???????? | 6.33???????? | ??? ???????? 交纳所得税???????? | ? |
??? ???????? 基本支出结转???????? | 1.63???????? | ??? ???????? 提取职工福利基金???????? | ? |
??? ???????? 项目支出结转和结余???????? | 4.70???????? | ??? ???????? 转入事业基金???????? | ? |
??? ???????? 经营结余???????? | ? | ??? ???????? 其他???????? | ? |
? | ? | 十九、年末结转和结余???????? | 16.00???????? |
? | ? | ???? ???????? 基本支出结转???????? | 11.30???????? |
? | ? | ???? ???????? 项目支出结转和结余???????? | 4.70???????? |
? | ? | ???? ???????? 经营结余???????? | ? |
收 ????入???? 总????? 计???????? | 302.80???????? | 支 ?? 出 ?? 总?? 计???????? | 302.80???????? |
?
?
西青区行政审批办2014年财政拨款支出决算表???????? | ||||
? | ? | ? | ? | 单位:万元???????? |
项??????? 目??????????????????????????????? ???????? | 财政拨款支出???????? | 备??? 注???????? | ||
合计???????? | 基本支出???????? | 项目支出???????? | ||
合?????? 计???????? | 286.8???????? | 224.7???????? | 62.1???????? | ? |
一般公共服务支出???????? | 279.0???????? | 221.9???????? | 57.1???????? | ? |
?? ??????????政府办公厅(室)及相关机构事务???????? | 279.0???????? | 221.9???????? | 57.1???????? | ? |
???? ??????????行政运行???????? | 225.8???????? | 221.9???????? | 3.9???????? | ? |
???? ??????????一般行政管理事务???????? | 53.2???????? | ? | 53.2???????? | ? |
教育支出???????? | 5.3???????? | 0.3???????? | 5.0???????? | ? |
?? ??????????进修及培训???????? | 5.3???????? | 0.3???????? | 5.0???????? | ? |
???? ??????????培训支出???????? | 5.3???????? | 0.3???????? | 5.0???????? | ? |
医疗卫生与计划生育支出???????? | 2.5???????? | 2.5???????? | ? | ? |
?? ??????????医疗保障???????? | 2.5???????? | 2.5???????? | ? | ? |
???? ??????????行政单位医疗???????? | 2.5???????? | 2.5???????? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
- 扫一扫在手机打开当前页