2025年12月西青区公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
Sheet 1:退出情况
| 2025年西青区公共租赁住房项目退出情况(2025年12月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 恒惠馨园 | 郑兆海 | 40.44 |
| 2 | 恒惠馨园 | 王炳喜 | 52.90 |
| 3 | 恒惠馨园 | 杨淑珍 | 40.15 |
| 4 | 恒惠馨园 | 刘凤山 | 39.01 |
| 5 | 恒惠馨园 | 张立权 | 38.06 |
| 6 | 恒惠馨园 | 邢德强 | 39.21 |
| 7 | 福悦里 | 李汝信 | 57.42 |
| 8 | 南岸家园 | 黑国耀 | 50.41 |
| 9 | 佳和贤庭 | 胡顺立 | 37.41 |
| 10 | 佳和贤庭 | 倪增艳 | 48.88 |
| 11 | 佳和贤庭 | 宋敏 | 60.91 |
| 12 | 佳和贤庭 | 郝天意 | 33.85 |
| 13 | 佳和贤庭 | 罗中霞 | 52.77 |
| 14 | 佳和贤庭 | 王利生 | 50.47 |
| 15 | 亲和静园 | 张江 | 37.48 |
| 16 | 亲和静园 | 国秋珍 | 37.48 |
| 17 | 亲和静园 | 李丽娜 | 39.2 |
| 18 | 亲和静园 | 赵德标 | 38.22 |
| 19 | 亲和静园 | 张云剑 | 48.64 |
| 20 | 亲和静园 | 吴玉强 | 53.09 |
| 21 | 亲和静园 | 于锁成 | 52.46 |
| 22 | 亲和祥园 | 王悦鹏 | 49.83 |
| 23 | 亲和泰园 | 周贵贤 | 39.17 |
| 24 | 佳和康庭 | 韩雪梅 | 37.48 |
| 25 | 佳和康庭 | 张观溪 | 49.53 |
| 26 | 佳和康庭 | 黄桂英 | 37.48 |
| 27 | 佳和康庭 | 周爱凤 | 37.16 |
| 28 | 佳和荣庭 | 宫争辉 | 48.64 |
| 29 | 佳和荣庭 | 吴永泰 | 52.77 |
| 30 | 佳和荣庭 | 刘笑欢 | 48.14 |
| 31 | 佳和荣庭 | 李可心 | 38.22 |
| 32 | 佳和荣庭 | 杨良征 | 35.13 |
| 33 | 佳和荣庭 | 李宝华 | 38.22 |
| 34 | 龙顺园 | 王猛 | 56.52 |
| 35 | 龙顺园 | 冯建国 | 55.55 |
| 36 | 龙顺园 | 张凯 | 55.55 |
| 37 | 朗庭园 | 孙福霞 | 55.66 |
| 38 | 朗庭园 | 赵桂祥 | 66 |
| 39 | 朗庭园 | 陈连起 | 55.9 |
| 40 | 朗庭园 | 张震波 | 56.23 |
| 41 | 朗庭园 | 刘广泰 | 56.01 |
| 42 | 朗庭园 | 邢纪芬 | 56.02 |
| 43 | 朗庭园 | 梁津 | 60.6 |
| 44 | 佳和兰庭 | 刘红星 | 38.22 |
| 45 | 佳和兰庭 | 赵伟 | 48.64 |
| 46 | 佳和兰庭 | 夏梦 | 66.68 |
| 47 | 佳和兰庭 | 杭丽娟 | 66.46 |
| 48 | 佳和兰庭 | 商雅琦 | 38.22 |
| 49 | 佳和兰庭 | 岳乾 | 38.22 |
| 50 | 佳和兰庭 | 杜志成 | 48.64 |
| 51 | 佳和兰庭 | 王镇 | 66.46 |
| 52 | 佳和兰庭 | 刘扬 | 48.64 |
| 53 | 佳和兰庭 | 王凤珍 | 38.22 |
| 54 | 亲和安园 | 孙明丽 | 37.41 |
| 55 | 亲和安园 | 耿莹莹 | 49.99 |
| 56 | 亲和安园 | 付宝玉 | 34.61 |
| 57 | 亲和安园 | 杨旭 | 52.77 |
| 58 | 亲和安园 | 刘敏 | 37.41 |
| 59 | 亲和安园 | 刘爱蕊 | 53.04 |
| 60 | 亲和润园 | 闫秋萍 | 38.03 |
| 61 | 亲和润园 | 靳军 | 59.92 |
| 62 | 亲和泽园 | 吕莹莹 | 52.44 |
| 63 | 亲和泽园 | 柴梅梅 | 52.78 |
| 64 | 和瑞园 | 王加龙 | 55.86 |
| 65 | 和瑞园 | 刘敏君 | 55.86 |
Sheet 2:分配结果
| 2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年12月) | ||||
| 2025年恒惠馨园公租房项目分配结果(2025年12月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 郑兆海 | 53.17 | ||
| 2025年福悦里公租房项目分配结果(2025年12月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 唐雅静 | 62.55 | ||
| 2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年12月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 朱志忠 | 52.46 | ||
| 2 | 那森 | 52.46 | ||
| 3 | 陈五起 | 52.46 | ||
| 2025年亲和祥园公租房项目分配结果(2025年12月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 刘川 | 37.48 | ||
| 2025年亲和福园公租房项目分配结果(2025年12月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 梁立群 | 47.57 | ||
| 2025年亲和泰园公租房项目分配结果(2025年12月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 张建智 | 52.47 | ||
| 2025年朗庭园公租房项目分配结果(2025年12月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 徐彬彬 | 52.68 | ||
| 2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年12月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 盖广吉 | 52.91 | ||
| 2 | 张良 | 52.29 | ||
| 3 | 刘郁楠 | 52.91 | ||
| 4 | 边欣 | 52.91 | ||
| 5 | 李默 | 37.85 | ||
| 6 | 赵东宇 | 48.64 | ||
| 7 | 吕文光 | 38.22 | ||
| 2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年12月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 张玉兰 | 48.32 | ||
| 2 | 丁志国 | 38.03 | ||
| 3 | 马健 | 50.10 | ||
| 4 | 张维莎 | 50.10 | ||
| 5 | 张汉营 | 50.10 | ||
| 6 | 唐伟 | 38.03 | ||
| 2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年12月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 李群 | 52.78 | ||
| 2 | 赵颜峰 | 52.78 | ||
| 2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年12月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 杨俊玲 | 52.54 | ||
| 2 | 乔雪 | 52.54 | ||
| 3 | 王玉 | 52.80 | ||
| 4 | 孙雪姣 | 52.80 | ||
| 5 | 任晓萌 | 52.80 | ||
| 6 | 王晓华 | 52.54 | ||
| 7 | 李嘉怡 | 52.54 | ||
| 8 | 章红宇 | 34.61 | ||
Sheet 3:分配结果(行政区)
| 2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年12月) | |||
| 2025年恒惠馨园公租房项目分配结果(2025年12月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 郑兆海 | 53.17 | 红桥区 |
| 2025年福悦里公租房项目分配结果(2025年12月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 唐雅静 | 62.55 | 红桥区 |
| 2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年12月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 朱志忠 | 52.46 | 河西区 |
| 2 | 那森 | 52.46 | 河西区 |
| 3 | 陈五起 | 52.46 | 南开区 |
| 2025年亲和祥园公租房项目分配结果(2025年12月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 刘川 | 37.48 | 南开区 |
| 2025年亲和福园公租房项目分配结果(2025年12月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 梁立群 | 47.57 | 河西区 |
| 2025年亲和泰园公租房项目分配结果(2025年12月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 张建智 | 52.47 | 河东区 |
| 2025年朗庭园公租房项目分配结果(2025年12月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 徐彬彬 | 52.68 | 和平区 |
| 2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年12月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 盖广吉 | 52.91 | 红桥区 |
| 2 | 张良 | 52.29 | 河北区 |
| 3 | 刘郁楠 | 52.91 | 南开区 |
| 4 | 边欣 | 52.91 | 南开区 |
| 5 | 李默 | 37.85 | 南开区 |
| 6 | 赵东宇 | 48.64 | 南开区 |
| 7 | 吕文光 | 38.22 | 河西区 |
| 2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年12月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 张玉兰 | 48.32 | 河西区 |
| 2 | 丁志国 | 38.03 | 西青区 |
| 3 | 马健 | 50.10 | 河西区 |
| 4 | 张维莎 | 50.10 | 河西区 |
| 5 | 张汉营 | 50.10 | 河东区 |
| 6 | 唐伟 | 38.03 | 和平区 |
| 2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年12月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 李群 | 52.78 | 南开区 |
| 2 | 赵颜峰 | 52.78 | 河西区 |
| 2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年12月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 杨俊玲 | 52.54 | 红桥区 |
| 2 | 乔雪 | 52.54 | 红桥区 |
| 3 | 王玉 | 52.80 | 西青区 |
| 4 | 孙雪姣 | 52.80 | 和平区 |
| 5 | 任晓萌 | 52.80 | 南开区 |
| 6 | 王晓华 | 52.54 | 河东区 |
| 7 | 李嘉怡 | 52.54 | 河东区 |
| 8 | 章红宇 | 34.61 | 北辰区 |
- 扫一扫在手机打开当前页






