2025年9月西青区公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
| 2025年西青区公共租赁住房项目退出情况(2025年9月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 朗庭园 | 杨景星 | 64.88 |
| 2 | 朗庭园 | 龙福娟 | 56.9 |
| 3 | 朗庭园 | 史毳举 | 51.26 |
| 4 | 朗庭园 | 于萍 | 65.75 |
| 5 | 朗庭园 | 孙善国 | 60.6 |
| 6 | 朗庭园 | 尹二喜 | 55.9 |
| 7 | 和瑞园 | 康秀芹 | 55.86 |
| 8 | 佳和贤庭 | 翟向荣 | 48.71 |
| 9 | 佳和贤庭 | 李春英 | 33.85 |
| 10 | 佳和贤庭 | 杨瀛 | 60.38 |
| 11 | 佳和贤庭 | 王金龙 | 60.35 |
| 12 | 佳和贤庭 | 谷秀英 | 37.41 |
| 13 | 佳和惠庭 | 席建军 | 49.99 |
| 14 | 佳和惠庭 | 张海琨 | 60.35 |
| 15 | 佳和惠庭 | 林幸 | 50.47 |
| 16 | 佳和惠庭 | 李杰 | 38.3 |
| 17 | 亲和静园 | 卓全智 | 52.46 |
| 18 | 亲和静园 | 高体诚 | 38.22 |
| 19 | 亲和静园 | 孔燕 | 39.2 |
| 20 | 亲和静园 | 张金起 | 39.2 |
| 21 | 亲和静园 | 刘源江 | 38.22 |
| 22 | 亲和祥园 | 于鑫漪 | 37.48 |
| 23 | 亲和福园 | 焦俊生 | 34.72 |
| 24 | 亲和福园 | 王岚 | 34.72 |
| 25 | 亲和泰园 | 徐硕 | 52.44 |
| 26 | 亲和泰园 | 高云 | 34.64 |
| 27 | 亲和泰园 | 袁野 | 47.46 |
| 28 | 佳和兰庭 | 刘丽萍 | 38.22 |
| 29 | 佳和兰庭 | 王鹏 | 38.22 |
| 30 | 佳和兰庭 | 黄郁隽 | 66.68 |
| 31 | 佳和兰庭 | 慈术先 | 38.22 |
| 32 | 佳和兰庭 | 韩桂贞 | 39.20 |
| 33 | 亲和安园 | 王晓华 | 37.41 |
| 34 | 亲和安园 | 王浩 | 53.08 |
| 35 | 亲和安园 | 韩志丽 | 52.77 |
| 36 | 亲和润园 | 冯磊 | 38.03 |
| 37 | 亲和润园 | 袁小军 | 38.03 |
| 38 | 亲和润园 | 刘玉凤 | 38.03 |
| 39 | 亲和润园 | 王凯 | 38.03 |
| 40 | 亲和泽园 | 李天成 | 52.44 |
| 41 | 亲和泽园 | 张建萍 | 39.63 |
| 42 | 亲和泽园 | 张秀芬 | 52.70 |
| 43 | 亲和泽园 | 郭辉 | 39.61 |
| 44 | 恒惠馨园 | 张春荣 | 53.17 |
| 45 | 恒惠馨园 | 杨秀岐 | 54.18 |
| 46 | 恒惠馨园 | 韩杰 | 40.15 |
| 47 | 恒惠馨园 | 龚靖雨 | 59.96 |
| 48 | 恒惠馨园 | 张永庆 | 52.90 |
| 49 | 恒惠馨园 | 刘炳云 | 52.17 |
| 50 | 恒惠馨园 | 梅晓光 | 54.18 |
| 51 | 恒惠馨园 | 柳枫 | 54.18 |
| 52 | 福悦里 | 韩秀兰 | 56.06 |
| 53 | 福悦里 | 高景岳 | 55.71 |
| 54 | 佳和康庭 | 毕文红 | 52.53 |
| 55 | 佳和康庭 | 王朱卿 | 53.07 |
| 56 | 佳和康庭 | 刘锦林 | 37.48 |
| 57 | 佳和康庭 | 王久壮 | 52.25 |
| 58 | 佳和康庭 | 田忠义 | 39.25 |
| 59 | 佳和康庭 | 陈鹏 | 66.4 |
| 60 | 佳和康庭 | 常晓昌 | 37.48 |
| 61 | 佳和康庭 | 刘激扬 | 39.86 |
| 62 | 佳和康庭 | 王玉生 | 52.25 |
| 63 | 佳和康庭 | 郭宝来 | 47.41 |
| 64 | 佳和荣庭 | 桂永成 | 48.88 |
| 65 | 佳和荣庭 | 马伯成 | 66.38 |
| 66 | 佳和荣庭 | 成传宗 | 47.42 |
| 67 | 佳和荣庭 | 肖锡良 | 53.07 |
| 68 | 佳和荣庭 | 张秀华 | 53.03 |
| 69 | 佳和荣庭 | 王洪顺 | 39.86 |
| 70 | 佳和荣庭 | 李军 | 53.03 |
| 71 | 佳和荣庭 | 贾炎 | 48.64 |
| 72 | 佳和荣庭 | 颜美云 | 48.14 |
| 73 | 佳和荣庭 | 李春明 | 34.74 |
| 74 | 佳和荣庭 | 高玉文 | 37.48 |
| 75 | 龙顺园 | 董显海 | 73.66 |
| 2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年9月) | ||||
| 2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年9月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 杨智 | 52.46 | ||
| 2 | 曹胜 | 52.46 | ||
| 3 | 李耀竹 | 52.46 | ||
| 4 | 方国义 | 66.68 | ||
| 5 | 卢六平 | 37.48 | ||
| 6 | 杜俊凤 | 52.46 | ||
| 7 | 田树相 | 39.2 | ||
| 8 | 朱金钟 | 52.46 | ||
| 9 | 李晓婧 | 39.2 | ||
| 10 | 王洁 | 49.78 | ||
| 11 | 简元魁 | 52.46 | ||
| 12 | 张金起 | 39.2 | ||
| 2025年亲和祥园公租房项目分配结果(2025年9月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 张惠英 | 47.57 | ||
| 2025年亲和福园公租房项目分配结果(2025年9月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 赵昕 | 47.57 | ||
| 2025年亲和泰园公租房项目分配结果(2025年9月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 张维强 | 52.44 | ||
| 2 | 李慈 | 52.47 | ||
| 3 | 徐硕 | 52.44 | ||
| 4 | 尹桂敏 | 52.47 | ||
| 5 | 宋大为 | 52.47 | ||
| 2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年9月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 姚玉珠 | 52.29 | ||
| 2 | 周吉 | 52.29 | ||
| 3 | 娄国庆 | 51.10 | ||
| 4 | 苟群毅 | 51.03 | ||
| 5 | 乙建华 | 51.03 | ||
| 6 | 奚竹 | 66.38 | ||
| 2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年9月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 吴水芬 | 38.03 | ||
| 2 | 孙玉林 | 50.10 | ||
| 3 | 杨金铭 | 38.03 | ||
| 2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年9月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 李建民 | 52.73 | ||
| 2 | 肖艳 | 52.78 | ||
| 2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年9月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 王淑芳 | 52.54 | ||
| 2 | 王伟 | 52.80 | ||
| 3 | 王强 | 52.80 | ||
| 4 | 高政 | 52.80 | ||
| 5 | 王中正 | 52.80 | ||
| 6 | 李岚 | 52.80 | ||
| 7 | 刘婵 | 52.54 | ||
| 8 | 刘富国 | 52.54 | ||
| 9 | 李梅 | 37.41 | ||
| 2025年佳和荣庭公租房项目分配结果(2025年9月) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 高玉文 | 37.48 | ||
| 2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年9月) | |||
| 2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年9月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 杨智 | 52.46 | 西青区 |
| 2 | 曹胜 | 52.46 | 南开区 |
| 3 | 李耀竹 | 52.46 | 河西区 |
| 4 | 方国义 | 66.68 | 河西区 |
| 5 | 卢六平 | 37.48 | 河西区 |
| 6 | 杜俊凤 | 52.46 | 河西区 |
| 7 | 田树相 | 39.2 | 河东区 |
| 8 | 朱金钟 | 52.46 | 南开区 |
| 9 | 李晓婧 | 39.2 | 南开区 |
| 10 | 王洁 | 49.78 | 河北区 |
| 11 | 简元魁 | 52.46 | 南开区 |
| 12 | 张金起 | 39.2 | 河北区 |
| 2025年亲和祥园公租房项目分配结果(2025年9月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 张惠英 | 47.57 | 河西区 |
| 2025年亲和福园公租房项目分配结果(2025年9月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 赵昕 | 47.57 | 河北区 |
| 2025年亲和泰园公租房项目分配结果(2025年9月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 张维强 | 52.44 | 南开区 |
| 2 | 李慈 | 52.47 | 南开区 |
| 3 | 徐硕 | 52.44 | 河西区 |
| 4 | 尹桂敏 | 52.47 | 红桥区 |
| 5 | 宋大为 | 52.47 | 河东区 |
| 2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年9月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 姚玉珠 | 52.29 | 西青区 |
| 2 | 周吉 | 52.29 | 河西区 |
| 3 | 娄国庆 | 51.10 | 南开区 |
| 4 | 苟群毅 | 51.03 | 南开区 |
| 5 | 乙建华 | 51.03 | 和平区 |
| 6 | 奚竹 | 66.38 | 河北区 |
| 2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年9月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 吴水芬 | 38.03 | 南开区 |
| 2 | 孙玉林 | 50.10 | 河北区 |
| 3 | 杨金铭 | 38.03 | 河东区 |
| 2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年9月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 李建民 | 52.73 | 和平区 |
| 2 | 肖艳 | 52.78 | 河西区 |
| 2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年9月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 王淑芳 | 52.54 | 南开区 |
| 2 | 王伟 | 52.80 | 南开区 |
| 3 | 王强 | 52.80 | 河北区 |
| 4 | 高政 | 52.80 | 河东区 |
| 5 | 王中正 | 52.80 | 南开区 |
| 6 | 李岚 | 52.80 | 河西区 |
| 7 | 刘婵 | 52.54 | 津南区 |
| 8 | 刘富国 | 52.54 | 河北区 |
| 9 | 李梅 | 37.41 | 河北区 |
| 2025年佳和荣庭公租房项目分配结果(2025年9月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 高玉文 | 37.48 | 南开区 |
- 扫一扫在手机打开当前页






