西青区公租房项目零散房源摇号结果(第二批)
Overview
南岸家园福悦里
恒惠馨园
| 南岸家园项目入围家庭名单 | ||
| A组 优先组家庭一居室住房 | ||
| 总人数:2 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 冯如治 | 1309221952****2057 |
| 2 | 潘连发 | 1201061963****701X |
| 福悦里项目入围家庭名单 | ||
| A组 优先组家庭一居室住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 梁东 | 1201021989****0935 |
| 恒惠馨园项目入围家庭名单 | ||
| A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:3 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 曹世俊 | 1201041958****322X |
| 2 | 孟凡瑞 | 1201111981****0016 |
| 3 | 刘宝钢 | 1201041964****2111 |
| C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:12 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 张志强 | 1201031958****3516 |
| 2 | 党建国 | 1201061972****4554 |
| 3 | 于洋 | 1201041983****3818 |
| 4 | 冯晓民 | 1201011961****0528 |
| 5 | 刘文雅 | 1201041986****4725 |
| 6 | 王敬 | 1201011962****0016 |
| 7 | 刘伟 | 1201061969****6512 |
| 8 | 韩志明 | 1201061976****4518 |
| 9 | 刘国琪 | 1201011994****4024 |
| 10 | 李世贵 | 1201061963****5531 |
| 11 | 李杰 | 2323261972****0520 |
| 12 | 吕兆云 | 1201031950****3228 |
| D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
| 总人数:7 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 张丽云 | 1201121979****0947 |
| 2 | 娄婷 | 1201011981****3044 |
| 3 | 孙全 | 1201041978****3217 |
| 4 | 王博 | 1201011988****4517 |
| 5 | 常青 | 1201061987****3017 |
| 6 | 王楠 | 1201031984****3821 |
| 7 | 潘雪 | 1201031983****6122 |
| F组 非租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 刘涛 | 1201061974****0514 |
- 扫一扫在手机打开当前页






