2025年4月西青区公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
2025年西青区公共租赁住房项目退出情况(2025年4月) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 亲和静园 | 吴振国 | 66.68 |
2 | 亲和静园 | 巨秀女 | 38.22 |
3 | 亲和静园 | 赵祝萍 | 38.22 |
4 | 亲和静园 | 王建刚 | 39.2 |
5 | 亲和静园 | 刘秀芬 | 39.2 |
6 | 亲和静园 | 贾燕山 | 51.03 |
7 | 亲和静园 | 韩志红 | 39.2 |
8 | 亲和静园 | 马越江 | 48.64 |
9 | 亲和福园 | 李金荣 | 47.57 |
10 | 亲和泰园 | 王泽昊 | 39.17 |
11 | 亲和泰园 | 张永生 | 39.62 |
12 | 亲和泰园 | 孙洪丽 | 52.47 |
13 | 亲和泰园 | 刘淑珍 | 39.17 |
14 | 福悦里 | 冯国新 | 55.69 |
15 | 佳和兰庭 | 张媛 | 66.38 |
16 | 佳和兰庭 | 闫国樑 | 38.22 |
17 | 佳和兰庭 | 郭贵省 | 48.64 |
18 | 佳和兰庭 | 臧德玉 | 39.20 |
19 | 佳和兰庭 | 王晶 | 66.38 |
20 | 佳和兰庭 | 沙洪峰 | 52.86 |
21 | 佳和兰庭 | 蒋东久 | 38.22 |
22 | 佳和兰庭 | 杨静 | 51.03 |
23 | 亲和安园 | 张良 | 34.61 |
24 | 亲和安园 | 代洪钢 | 33.67 |
25 | 亲和安园 | 马闻 | 34.61 |
26 | 亲和安园 | 夏国利 | 48.64 |
27 | 亲和安园 | 何永玲 | 39.86 |
28 | 亲和安园 | 彭玉荣 | 37.41 |
29 | 亲和泽园 | 石磊 | 39.61 |
30 | 亲和润园 | 李晓伟 | 38.03 |
31 | 亲和润园 | 贾智斌 | 38.03 |
32 | 亲和润园 | 王素环 | 37.97 |
33 | 亲和润园 | 寇蓝予 | 48.32 |
34 | 朗庭园 | 张锟 | 67.9 |
35 | 朗庭园 | 于德江 | 60.51 |
36 | 朗庭园 | 李宾 | 71.23 |
37 | 朗庭园 | 叶海涛 | 52.68 |
38 | 朗庭园 | 张会艳 | 58.42 |
39 | 朗庭园 | 温凯 | 52.68 |
40 | 朗庭园 | 张晶 | 52.68 |
41 | 朗庭园 | 韩凤立 | 56.23 |
42 | 恒惠馨园 | 杨家林 | 39.07 |
43 | 恒惠馨园 | 冯凯 | 53.17 |
44 | 恒惠馨园 | 黄淑芳 | 54.18 |
45 | 恒惠馨园 | 魏美雁 | 39.21 |
46 | 恒惠馨园 | 白广林 | 52.73 |
47 | 佳和康庭 | 高俊萍 | 33.85 |
48 | 佳和康庭 | 武志 | 53.03 |
49 | 佳和康庭 | 孙金国 | 53.07 |
50 | 佳和康庭 | 王海萍 | 52.77 |
51 | 佳和康庭 | 杜凤荣 | 39.86 |
52 | 佳和康庭 | 杨信春 | 53.07 |
53 | 佳和康庭 | 张丽 | 47.31 |
54 | 佳和康庭 | 牛全会 | 47.64 |
55 | 佳和康庭 | 张秀丽 | 52.87 |
56 | 佳和康庭 | 祁青林 | 39.25 |
57 | 佳和康庭 | 刘蕊 | 48.88 |
58 | 佳和康庭 | 冯莉 | 52.87 |
59 | 佳和康庭 | 张伟 | 53.07 |
60 | 佳和荣庭 | 韩爱琴 | 38.22 |
61 | 佳和荣庭 | 薛阳 | 47.42 |
62 | 佳和荣庭 | 贾文红 | 52.23 |
63 | 佳和荣庭 | 张茜 | 38.22 |
64 | 佳和荣庭 | 耿彦 | 38.22 |
65 | 佳和荣庭 | 曹亚静 | 52.23 |
66 | 佳和荣庭 | 王鹏 | 47.42 |
67 | 佳和荣庭 | 田增艳 | 52.77 |
68 | 佳和荣庭 | 王春晓 | 48.64 |
69 | 龙顺园 | 张希春 | 56.52 |
70 | 龙顺园 | 李俊玲 | 58.6 |
71 | 龙顺园 | 常保善 | 50.69 |
72 | 佳和贤庭 | 张惠芸 | 38.3 |
73 | 佳和贤庭 | 管慧臣 | 33.73 |
74 | 佳和贤庭 | 曹姗姗 | 48.65 |
75 | 佳和贤庭 | 杨波 | 48.71 |
76 | 佳和贤庭 | 梁续随 | 37.45 |
77 | 佳和贤庭 | 焦月刚 | 53.08 |
78 | 佳和贤庭 | 傅建新 | 33.73 |
79 | 佳和惠庭 | 张媛 | 37.41 |
80 | 佳和惠庭 | 李平安 | 38.3 |
81 | 佳和惠庭 | 刘建 | 49.99 |
82 | 佳和惠庭 | 赵玉唤 | 38.3 |
2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年4月) | ||
2025年亲和静园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 肖凤春 | 47.64 |
2 | 刘树明 | 38.22 |
3 | 吴君利 | 49.78 |
4 | 吕桂明 | 53.09 |
5 | 金志红 | 52.46 |
6 | 张平 | 52.46 |
7 | 赵维臣 | 52.46 |
8 | 孙建敏 | 53.09 |
2025年亲和祥园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王刚 | 49.83 |
2 | 信莹 | 49.83 |
3 | 王军 | 49.83 |
4 | 刘佩芹 | 37.48 |
5 | 杨春艳 | 49.83 |
2025年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 孙洪娜 | 52.47 |
2 | 郭红 | 53.03 |
2025年福悦里公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 唐国鸿 | 54.7 |
2 | 刘金亭 | 52.89 |
3 | 刘宝 | 57.42 |
4 | 何福台 | 62.55 |
5 | 周喜宝 | 63.64 |
2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 牛春雨 | 52.29 |
2 | 田晓雨 | 52.29 |
3 | 孙福荣 | 52.91 |
4 | 白云 | 52.29 |
5 | 李付花 | 38.22 |
6 | 徐莉 | 37.85 |
7 | 丁今朝 | 50.53 |
8 | 于振才 | 50.53 |
9 | 黄晓梅 | 38.22 |
10 | 钱璐 | 51.03 |
2025年亲和润园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 曾昭琴 | 38.03 |
2 | 郭玉勤 | 38.03 |
3 | 吕可钦 | 50.10 |
4 | 王丽 | 50.10 |
5 | 何俊刚 | 59.92 |
6 | 马宝林 | 38.03 |
7 | 戴云霞 | 50.10 |
8 | 邢杰 | 50.10 |
9 | 杨文静 | 59.92 |
10 | 王凯 | 38.03 |
11 | 杜桂林 | 50.10 |
12 | 贾智斌 | 38.03 |
13 | 张凯 | 50.10 |
14 | 马麟 | 50.10 |
15 | 闻庆凯 | 59.92 |
2025年亲和泽园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 李庆庆 | 39.61 |
2025年亲和安园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 王志强 | 39.86 |
2 | 郝春发 | 53.04 |
3 | 于涛 | 37.41 |
4 | 吕洁 | 37.41 |
5 | 苗彦英 | 60.91 |
2025年朗庭园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 梁臣 | 67.9 |
2 | 刘鸣 | 56.23 |
3 | 郭振龙 | 60.51 |
4 | 孙艳 | 55.9 |
5 | 国勇 | 55.9 |
6 | 王振鹏 | 65.75 |
7 | 周立新 | 56.02 |
8 | 王兰英 | 64.63 |
9 | 贺健芬 | 56.92 |
10 | 刘志刚 | 52.68 |
2025年恒惠馨园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 寇莉娜 | 52.65 |
2 | 武凤云 | 39.01 |
3 | 杨荣庆 | 40.44 |
4 | 李学武 | 52.92 |
5 | 张长和 | 40.15 |
6 | 马秀峰 | 40.15 |
7 | 刘树芳 | 40.15 |
8 | 张兰英 | 40.15 |
9 | 朱文明 | 40.15 |
10 | 赵伯良 | 52.65 |
11 | 滕黎明 | 52.99 |
12 | 张威 | 52.17 |
13 | 张晖 | 52.09 |
14 | 杨春海 | 53.17 |
15 | 韩静 | 54.18 |
16 | 杨绪利 | 54.18 |
17 | 崔峻瑀 | 59.96 |
18 | 孙哲 | 59.96 |
19 | 郑晶 | 59.96 |
20 | 曹洋 | 59.96 |
21 | 孙安坤 | 59.96 |
22 | 陈佳 | 59.96 |
23 | 杨家林 | 59.96 |
2025年佳和荣庭公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 万淑英 | 39.86 |
2 | 杨子兰 | 39.86 |
3 | 闫丽霞 | 35.13 |
4 | 孙广静 | 34.53 |
2025年佳和康庭公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 施秀娟 | 37.48 |
2 | 冯莉 | 52.87 |
3 | 刘昉 | 39.86 |
4 | 谭桂香 | 37.48 |
5 | 高红军 | 37.48 |
2025年龙顺园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 刘建 | 58.6 |
2 | 贾全增 | 56.47 |
3 | 王凤英 | 58.86 |
4 | 魏民 | 55.55 |
5 | 刘婷 | 58.6 |
6 | 李耀宾 | 73.66 |
2025年佳和贤庭公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 杨利文 | 38.3 |
2 | 蒋安国 | 37.58 |
3 | 段华敏 | 37.58 |
4 | 许建玲 | 38.3 |
5 | 史敬 | 33.85 |
6 | 张义君 | 33.73 |
7 | 张美文 | 37.45 |
2025年佳和惠庭公租房项目分配结果(截至2025年4月) | ||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 高胜卫 | 38.3 |
2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年4月) | |||
2025年亲和静园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 肖凤春 | 47.64 | 河东区 |
2 | 刘树明 | 38.22 | 河西区 |
3 | 吴君利 | 49.78 | 红桥区 |
4 | 吕桂明 | 53.09 | 河东区 |
5 | 金志红 | 52.46 | 北辰区 |
6 | 张平 | 52.46 | 河西区 |
7 | 赵维臣 | 52.46 | 南开区 |
8 | 孙建敏 | 53.09 | 南开区 |
2025年亲和祥园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王刚 | 49.83 | 西青区 |
2 | 信莹 | 49.83 | 红桥区 |
3 | 王军 | 49.83 | 河北区 |
4 | 刘佩芹 | 37.48 | 河北区 |
5 | 杨春艳 | 49.83 | 南开区 |
2025年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 孙洪娜 | 52.47 | 河西区 |
2 | 郭红 | 53.03 | 河北区 |
2025年福悦里公租房项目分配结果(截至2025年4月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 唐国鸿 | 54.7 | 南开区 |
2 | 刘金亭 | 52.89 | 南开区 |
3 | 刘宝 | 57.42 | 南开区 |
4 | 何福台 | 62.55 | 南开区 |
5 | 周喜宝 | 63.64 | 红桥区 |
2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2025年4月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 牛春雨 | 52.29 | 东丽区 |
2 | 田晓雨 | 52.29 | 红桥区 |
3 | 孙福荣 | 52.91 | 南开区 |
4 | 白云 | 52.29 | 河东区 |
5 | 李付花 | 38.22 | 河东区 |
6 | 徐莉 | 37.85 | 南开区 |
7 | 丁今朝 | 50.53 | 南开区 |
8 | 于振才 | 50.53 | 河北区 |
9 | 黄晓梅 | 38.22 | 南开区 |
10 | 钱璐 | 51.03 | 南开区 |
2025年亲和润园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 曾昭琴 | 38.03 | 河北区 |
2 | 郭玉勤 | 38.03 | 河北区 |
3 | 吕可钦 | 50.10 | 河北区 |
4 | 王丽 | 50.10 | 河北区 |
5 | 何俊刚 | 59.92 | 河北区 |
6 | 马宝林 | 38.03 | 河西区 |
7 | 戴云霞 | 50.10 | 红桥区 |
8 | 邢杰 | 50.10 | 津南区 |
9 | 杨文静 | 59.92 | 河西区 |
10 | 王凯 | 38.03 | 东丽区 |
11 | 杜桂林 | 50.10 | 南开区 |
12 | 贾智斌 | 38.03 | 红桥区 |
13 | 张凯 | 50.10 | 河北区 |
14 | 马麟 | 50.10 | 东丽区 |
15 | 闻庆凯 | 59.92 | 河西区 |
2025年亲和泽园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 李庆庆 | 39.61 | 南开区 |
2025年亲和安园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王志强 | 39.86 | 和平区 |
2 | 郝春发 | 53.04 | 南开区 |
3 | 于涛 | 37.41 | 河东区 |
4 | 吕洁 | 37.41 | 南开区 |
5 | 苗彦英 | 60.91 | 河西区 |
2025年朗庭园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 梁臣 | 67.9 | 南开区 |
2 | 刘鸣 | 56.23 | 南开区 |
3 | 郭振龙 | 60.51 | 河西区 |
4 | 孙艳 | 55.9 | 河西区 |
5 | 国勇 | 55.9 | 河东区 |
6 | 王振鹏 | 65.75 | 和平区 |
7 | 周立新 | 56.02 | 河西区 |
8 | 王兰英 | 64.63 | 河西区 |
9 | 贺健芬 | 56.92 | 红桥区 |
10 | 刘志刚 | 52.68 | 南开区 |
2025年恒惠馨园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 寇莉娜 | 52.65 | 和平区 |
2 | 武凤云 | 39.01 | 南开区 |
3 | 杨荣庆 | 40.44 | 和平区 |
4 | 李学武 | 52.92 | 红桥区 |
5 | 张长和 | 40.15 | 河东区 |
6 | 马秀峰 | 40.15 | 河北区 |
7 | 刘树芳 | 40.15 | 南开区 |
8 | 张兰英 | 40.15 | 南开区 |
9 | 朱文明 | 40.15 | 河西区 |
10 | 赵伯良 | 52.65 | 南开区 |
11 | 滕黎明 | 52.99 | 河西区 |
12 | 张威 | 52.17 | 南开区 |
13 | 张晖 | 52.09 | 河西区 |
14 | 杨春海 | 53.17 | 南开区 |
15 | 韩静 | 54.18 | 红桥区 |
16 | 杨绪利 | 54.18 | 河北区 |
17 | 崔峻瑀 | 59.96 | 红桥区 |
18 | 孙哲 | 59.96 | 南开区 |
19 | 郑晶 | 59.96 | 和平区 |
20 | 曹洋 | 59.96 | 和平区 |
21 | 孙安坤 | 59.96 | 南开区 |
22 | 陈佳 | 59.96 | 河东区 |
23 | 杨家林 | 59.96 | 南开区 |
2025年佳和荣庭公租房项目分配结果(截至2025年4月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 万淑英 | 39.86 | 河北区 |
2 | 杨子兰 | 39.86 | 河北区 |
3 | 闫丽霞 | 35.13 | 南开区 |
4 | 孙广静 | 34.53 | 河东区 |
2025年佳和康庭公租房项目分配结果(截至2025年4月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 施秀娟 | 37.48 | 红桥区 |
2 | 冯莉 | 52.87 | 河东区 |
3 | 刘昉 | 39.86 | 红桥区 |
4 | 谭桂香 | 37.48 | 和平区 |
5 | 高红军 | 37.48 | 南开区 |
2025年龙顺园公租房项目分配结果(截至2025年4月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 刘建 | 58.6 | 和平区 |
2 | 贾全增 | 56.47 | 河西区 |
3 | 王凤英 | 58.86 | 河西区 |
4 | 魏民 | 55.55 | 河东区 |
5 | 刘婷 | 58.6 | 河西区 |
6 | 李耀宾 | 73.66 | 河西区 |
2025年佳和贤庭公租房项目分配结果(截至2025年4月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 杨利文 | 38.3 | 河东区 |
2 | 蒋安国 | 37.58 | 和平区 |
3 | 段华敏 | 37.58 | 河东区 |
4 | 许建玲 | 38.3 | 河东区 |
5 | 史敬 | 33.85 | 南开区 |
6 | 张义君 | 33.73 | 红桥区 |
7 | 张美文 | 37.45 | 河西区 |
2025年佳和惠庭公租房项目分配结果(截至2025年4月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 高胜卫 | 38.3 | 河东区 |
- 扫一扫在手机打开当前页