西青区公租房项目第三季度零散房源摇号结果(第二批)
Overview
恒惠馨园南岸家园
福悦里
恒惠馨园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:4 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 高玉发 | 1201051965****4217 |
2 | 王力 | 1201061975****4532 |
3 | 冯利强 | 1201051958****1518 |
4 | 张立权 | 1201031972****0718 |
B组 优先组家庭两个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王强 | 1201011986****0537 |
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:3 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 齐福国 | 1201011965****3538 |
2 | 张涛 | 1201011985****4576 |
3 | 王钢 | 1201041972****5518 |
D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
总人数:5 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 任雅涛 | 1201041982****3238 |
2 | 刘冬彪 | 1201041971****0036 |
3 | 张涛 | 1201031986****2131 |
4 | 胡金文 | 1201051954****5413 |
5 | 赵玮玮 | 1201061981****6520 |
南岸家园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:4 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 杜慧萍 | 1201041966****4322 |
2 | 王梅霞 | 1329311969****3629 |
3 | 刘涛 | 1201061979****1536 |
4 | 张春雷 | 1521041980****0933 |
福悦里项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:10 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 孟立梅 | 1302221979****5127 |
2 | 冯恒华 | 1201041961****251X |
3 | 蔡振华 | 1201041959****2913 |
4 | 韩铁树 | 1201041962****2537 |
5 | 陈光慧 | 1201061957****6025 |
6 | 孙文元 | 1201041943****3512 |
7 | 张国栋 | 1201041960****3214 |
8 | 孙冠楠 | 1201042005****0015 |
9 | 季炜 | 1201061983****6555 |
10 | 任鹏 | 1201041983****433X |
B组 优先组家庭两居室住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张志祥 | 1201021966****2313 |
- 扫一扫在手机打开当前页