西青区公租房项目零散房源摇号结果(第二批)
Overview
佳和贤庭佳和惠庭
朗庭园
恒惠馨园
福悦里
Sheet 1:佳和贤庭
佳和贤庭项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张艳霞 | 1201061966****6042 |
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:12 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 吴昆 | 1201031960****113X |
2 | 于卫民 | 1201061961****1510 |
3 | 刘威娅 | 1201031980****6123 |
4 | 谷鹏飞 | 1201061962****3531 |
5 | 张文杰 | 1201051952****1833 |
6 | 马丽欣 | 1201031961****1721 |
7 | 严进峰 | 1201021959****2486 |
8 | 张鸿印 | 1201051963****2732 |
9 | 邓云凤 | 1201061965****6527 |
10 | 宋玉珍 | 1201021952****1169 |
11 | 石凤岗 | 1201021961****2353 |
12 | 么天伶 | 1201051987****1527 |
Sheet 2:佳和惠庭
佳和惠庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:4 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 毛景亮 | 1201101987****3917 |
2 | 李爱良 | 1201061968****6027 |
3 | 阎宝祥 | 1201061965****2514 |
4 | 高桂珍 | 1201041959****2925 |
D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 唐宏伟 | 1201031970****4212 |
E组 非租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 高祝民 | 1201111970****4518 |
Sheet 3:朗庭园
朗庭园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:9 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 齐锁强 | 1201011962****3057 |
2 | 卢春刚 | 1201051971****3037 |
3 | 蔺广军 | 1201111973****1014 |
4 | 田玉红 | 1201041973****212X |
5 | 邓占国 | 1201041955****6035 |
6 | 孙庚才 | 1201011963****1519 |
7 | 王宝成 | 1201061957****5050 |
8 | 赵克东 | 1201041966****1839 |
9 | 张迎建 | 1201011963****3091 |
B组 优先组家庭两居室住房 | ||
总人数:8 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王欣 | 1201041969****0014 |
2 | 董梅 | 1201031974****0021 |
3 | 魏震 | 1201061964****4018 |
4 | 徐敬 | 1201041986****4361 |
5 | 王金娜 | 1201061982****3025 |
6 | 李淑英 | 1201061951****4028 |
7 | 季帅 | 1201041983****3514 |
8 | 张萍 | 1201041978****3826 |
D组 租房补贴其他组家庭两居室住房 | ||
总人数:4 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 梁丽珍 | 1201041967****0027 |
2 | 李政 | 1201011980****2518 |
3 | 张伟 | 1201011957****5030 |
4 | 邹晴 | 1201011988****1529 |
Sheet 4:恒惠馨园
恒惠馨园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:11 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 杨颖茜 | 1201061977****5025 |
2 | 田辉 | 1201031978****3517 |
3 | 杨正涛 | 1201041955****5133 |
4 | 曹明菊 | 1201021975****0527 |
5 | 韩娟 | 1201061969****3023 |
6 | 李玉田 | 1201061959****6090 |
7 | 王雷 | 1201041981****0414 |
8 | 段雅楠 | 1201131982****0421 |
9 | 李春华 | 1201031963****323X |
10 | 赵军 | 1201041973****5850 |
11 | 王德全 | 1201011963****4517 |
B组 优先组家庭两个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 赵大钧 | 1201011968****3051 |
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:13 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 赵翊伽 | 1201011987****0520 |
2 | 罗荣惠 | 1201051959****1822 |
3 | 刘志刚 | 1201011969****4514 |
4 | 孙玉玉 | 1201111980****2027 |
5 | 张志坚 | 1201011964****1536 |
6 | 赵凯 | 1201031971****3218 |
7 | 田浩 | 1201011984****0051 |
8 | 陈晨 | 1201031989****4527 |
9 | 董光民 | 1201031965****5811 |
10 | 陈克嘉 | 1201011975****3031 |
11 | 边鑫 | 1201031992****3820 |
12 | 赵振斌 | 1201031982****7017 |
13 | 魏凤红 | 1201061953****0527 |
D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
总人数:15 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 马丽秋 | 1201011960****0529 |
2 | 高贵珊 | 1201011985****3083 |
3 | 何敬勇 | 1201031973****6437 |
4 | 杨晓军 | 1201011982****053X |
5 | 刘胜林 | 1201011952****1010 |
6 | 张媛 | 1201011979****2545 |
7 | 邢秀辉 | 2302221966****4525 |
8 | 戴琴雪 | 1330251950****4222 |
9 | 周晨 | 1201031982****4852 |
10 | 陶琳 | 1201051973****2423 |
11 | 王杰 | 1201061959****0010 |
12 | 杨杰 | 1201051968****0619 |
13 | 袁润亮 | 1201011978****2538 |
14 | 吴杰 | 1201051974****0613 |
15 | 赵蕾 | 1201061986****7027 |
Sheet 5:福悦里
福悦里项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:4 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 段莉萌 | 1201061969****7023 |
2 | 刘静 | 1201041977****001X |
3 | 王爱茹 | 1201041974****2523 |
4 | 陈建伟 | 1201031971****1713 |
B组 优先组家庭二居室住房 | ||
总人数:3 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 柳超 | 1201061984****3522 |
2 | 马宪国 | 1201041966****0019 |
3 | 田学英 | 1201041961****184X |
- 扫一扫在手机打开当前页