西青区公租房项目零散房源摇号结果
Overview
佳和康庭佳和荣庭
龙顺园
佳和康庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:4 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 陈毓娴 | 1201011955****0047 |
2 | 高强 | 1201041979****2911 |
3 | 张颖 | 1201041972****2520 |
4 | 苗红艳 | 1329021976****4365 |
佳和荣庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:4 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王劼 | 1201031984****6414 |
2 | 贺连得 | 1201061959****5017 |
3 | 王莹 | 1201051987****3945 |
4 | 王鹏柱 | 1201021943****1412 |
龙顺园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 刘超 | 1201011988****0010 |
C组 租房补贴其他组家庭一居室住房 | ||
总人数:5 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张淑英 | 1201061952****5023 |
2 | 宋晓芳 | 1201041955****3826 |
3 | 金实 | 1201051984****2418 |
4 | 杨瑞金 | 1309841978****0620 |
5 | 高敏庄 | 1201031968****5819 |
- 扫一扫在手机打开当前页