西青区公租房项目零散房源摇号结果
Overview
朗庭园佳和康庭
佳和荣庭
龙顺园
佳和贤庭
佳和惠庭
朗庭园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:6 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 智茜 | 1201121971****132X |
2 | 徐常禄 | 1201011957****205X |
3 | 温强 | 1201051971****0919 |
4 | 闫生宝 | 1201041964****3513 |
5 | 李英麒 | 1201011954****5515 |
6 | 张军 | 1201031973****3576 |
B组 优先组家庭两居室住房 | ||
总人数:6 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 许珣珣 | 1201041972****4316 |
2 | 宋蕊 | 1201011981****1039 |
3 | 张文蕊 | 1201021978****0025 |
4 | 周杨 | 1201011980****4049 |
5 | 黑朋 | 1201011976****0511 |
6 | 董志城 | 1201011991****4017 |
佳和康庭项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 焦燕丽 | 1201061989****2043 |
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:4 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 武刚 | 1201031976****6131 |
2 | 严翔 | 1201021964****1442 |
3 | 张玉云 | 1201011960****454X |
4 | 芦建萍 | 1201031962****3825 |
D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张天华 | 1201031985****2919 |
E组 非租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 徐秀蓉 | 1201041984****212X |
2 | 程跃青 | 1201051969****302X |
佳和荣庭项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张卫红 | 1201031973****3522 |
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:5 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 缪慧玲 | 1201021965****0540 |
2 | 谢国光 | 1201051971****2416 |
3 | 王健 | 1201011980****153X |
4 | 杨霞 | 1201051964****2126 |
5 | 石鑫 | 1201101964****1266 |
D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 刘勇侠 | 1201031983****3514 |
E组 非租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 田晓龙 | 1201061969****2510 |
龙顺园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 刘祖豪 | 1201021990****1234 |
C组 租房补贴其他组家庭一居室住房 | ||
总人数:17 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张淑梅 | 1201031964****1740 |
2 | 杨德鹏 | 1201051960****3331 |
3 | 赵振芳 | 1201021951****0723 |
4 | 马广发 | 1201011961****1550 |
5 | 王惠玲 | 1201061961****6523 |
6 | 姚云 | 1201011972****0026 |
7 | 李福云 | 1302291967****5825 |
8 | 李书堃 | 1201031980****1731 |
9 | 李艳 | 1201041974****4321 |
10 | 郭丽瑜 | 1201051949****0622 |
11 | 杨静 | 1201031963****4560 |
12 | 马树珍 | 1201041959****5526 |
13 | 刘宁 | 1201041977****1812 |
14 | 李雪萍 | 1201051962****4224 |
15 | 李倩 | 1201021985****3840 |
16 | 刘洪瑞 | 1201011960****5036 |
17 | 纪文玉 | 1201041971****3820 |
佳和贤庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:6 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 任树红 | 1201031972****3828 |
2 | 于志远 | 1201051978****6016 |
3 | 冯雨志 | 1201031964****0712 |
4 | 黄树琳 | 1201041967****5813 |
5 | 郑平 | 1201041981****0822 |
6 | 方向东 | 1201011970****1510 |
佳和惠庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:4 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张炳娥 | 1201031952****2143 |
2 | 姜振钢 | 1201051952****0036 |
3 | 陈亮 | 1201021983****3213 |
4 | 张安红 | 1201031966****4827 |
- 扫一扫在手机打开当前页