2022年度“双随机、一公开”检查记录表
天津市西青区随机抽查联合检查记录表 ( 区医保局 抽查) | ||||||
企业法定代表人签字(或加盖企业公章): | 检查日期: | 2022.7.7 | ||||
企业名称 | 天津西青安泰医院 | 法定代表人 | 李培荣 | |||
统一社会信用代码 | H12011101057 | 行政区划 | 西青区(120111) | |||
抽查领域 | 抽查事项 | 检查部门 | 检查人员 | 检查结果 | 检查人员签字 | |
姓名 | 证件号 | |||||
医保基金 监督检查 | 对定点医药机构服务行为和参保人员就医购药行为进行实地抽查。 | 区医保局 | 任小杰 | 02000935005 | 未发现问题 | 任小杰 |
王德顺 | 02000935007 | 王德顺 | ||||
对涉嫌欺诈骗保案件调查处理以及整治和规范药品质量问题。 | 区市场监管局 | 王爽 | 02000930033 | 未发现问题 | 王爽 | |
刘静 | 02000930033 | 刘静 | ||||
备注:检查结果分为:1.无法与企业取得联系;2.未发现问题;3.该企业无此检查事项; 4.不配合检查情节严重;5.发现问题仅责令整改;6.发现违法违规问题,需立案调查。 |
天津市西青区随机抽查联合检查记录表 ( 区医保局 抽查) | ||||||
企业法定代表人签字(或加盖企业公章): | 检查日期: | 2022.6.16 | ||||
企业名称 | 天津西青国风门诊部 | 法定代表人 | 张静 | |||
统一社会信用代码 | H12011100809 | 行政区划 | 西青区(120111) | |||
抽查领域 | 抽查事项 | 检查部门 | 检查人员 | 检查结果 | 检查人员签字 | |
姓名 | 证件号 | |||||
医保基金 监督检查 | 对定点医药机构服务行为和参保人员就医购药行为进行实地抽查。 | 区医保局 | 任小杰 | 02000935005 | 未发现问题 | 任小杰 |
王德顺 | 02000935007 | 王德顺 | ||||
对涉嫌欺诈骗保案件调查处理以及整治和规范药品质量问题。 | 区市场监管局 | 王爽 | 02000930033 | 未发现问题 | 王爽 | |
张倩瑜 | 02000930053 | 张倩瑜 | ||||
备注:检查结果分为:1.无法与企业取得联系;2.未发现问题;3.该企业无此检查事项; 4.不配合检查情节严重;5.发现问题仅责令整改;6.发现违法违规问题,需立案调查。 |
天津市西青区随机抽查联合检查记录表 ( 区医保局 抽查) | ||||||
企业法定代表人签字(或加盖企业公章): | 检查日期: | 2022.7.5 | ||||
企业名称 | 天津普宁医院 | 法定代表人 | 武承文 | |||
统一社会信用代码 | H12011100814 | 行政区划 | 西青区(120111) | |||
抽查领域 | 抽查事项 | 检查部门 | 检查人员 | 检查结果 | 检查人员签字 | |
姓名 | 证件号 | |||||
医保基金 监督检查 | 对定点医药机构服务行为和参保人员就医购药行为进行实地抽查。 | 区医保局 | 朱玉晶 | 02000935003 | 未发现问题 | 朱玉晶 |
王德顺 | 02000935007 | 王德顺 | ||||
对涉嫌欺诈骗保案件调查处理以及整治和规范药品质量问题。 | 区市场监管局 | 王爽 | 02000930033 | 未发现问题 | 王爽 | |
王瑞丰 | 02000930175 | 王瑞丰 | ||||
备注:检查结果分为:1.无法与企业取得联系;2.未发现问题;3.该企业无此检查事项; 4.不配合检查情节严重;5.发现问题仅责令整改;6.发现违法违规问题,需立案调查。 |
天津市西青区随机抽查联合检查记录表 ( 区医保局 抽查) | ||||||
企业法定代表人签字(或加盖企业公章): | 检查日期: | 2022.6.14 | ||||
企业名称 | 天津西青仁爱云锦门诊部有限公司 | 法定代表人 | 刘磊 | |||
统一社会信用代码 | H12011101097 | 行政区划 | 西青区(120111) | |||
抽查领域 | 抽查事项 | 检查部门 | 检查人员 | 检查结果 | 检查人员签字 | |
姓名 | 证件号 | |||||
医保基金 监督检查 | 对定点医药机构服务行为和参保人员就医购药行为进行实地抽查。 | 区医保局 | 高艳 | 02000935004 | 未发现问题 | 高艳 |
王德顺 | 02000935007 | 王德顺 | ||||
对涉嫌欺诈骗保案件调查处理以及整治和规范药品质量问题。 | 区市场监管局 | 王爽 | 02000930033 | 未发现问题 | 王爽 | |
王瑞丰 | 02000930175 | 王瑞丰 | ||||
备注:检查结果分为:1.无法与企业取得联系;2.未发现问题;3.该企业无此检查事项; 4.不配合检查情节严重;5.发现问题仅责令整改;6.发现违法违规问题,需立案调查。 |
天津市西青区随机抽查联合检查记录表 ( 区医保局 抽查) | ||||||
企业法定代表人签字(或加盖企业公章): | 检查日期: | 2022.6.17 | ||||
企业名称 | 天津西青欣民门诊部 | 法定代表人 | 崔永刚 | |||
统一社会信用代码 | H12011100946 | 行政区划 | 西青区(120111) | |||
抽查领域 | 抽查事项 | 检查部门 | 检查人员 | 检查结果 | 检查人员签字 | |
姓名 | 证件号 | |||||
医保基金 监督检查 | 对定点医药机构服务行为和参保人员就医购药行为进行实地抽查。 | 区医保局 | 王树兰 | 02000935002 | 未发现问题 | 王树兰 |
王德顺 | 02000935007 | 王德顺 | ||||
对涉嫌欺诈骗保案件调查处理以及整治和规范药品质量问题。 | 区市场监管局 | 王爽 | 02000930033 | 未发现问题 | 王爽 | |
刘静 | 02000930072 | 刘静 | ||||
备注:检查结果分为:1.无法与企业取得联系;2.未发现问题;3.该企业无此检查事项; 4.不配合检查情节严重;5.发现问题仅责令整改;6.发现违法违规问题,需立案调查。 |
天津市西青区随机抽查联合检查记录表 ( 区医保局 抽查) | ||||||
企业法定代表人签字(或加盖企业公章): | 检查日期: | 2022.6.22 | ||||
企业名称 | 天津西青修园堂中医医院 | 法定代表人 | 陈衍 | |||
统一社会信用代码 | H12011101030 | 行政区划 | 西青区(120111) | |||
抽查领域 | 抽查事项 | 检查部门 | 检查人员 | 检查结果 | 检查人员签字 | |
姓名 | 证件号 | |||||
医保基金 监督检查 | 对定点医药机构服务行为和参保人员就医购药行为进行实地抽查。 | 区医保局 | 王树兰 | 02000935002 | 未发现问题 | 王树兰 |
王德顺 | 02000935007 | 王德顺 | ||||
对涉嫌欺诈骗保案件调查处理以及整治和规范药品质量问题。 | 区市场监管局 | 王爽 | 02000930033 | 未发现问题 | 王爽 | |
王瑞丰 | 02000930175 | 王瑞丰 | ||||
备注:检查结果分为:1.无法与企业取得联系;2.未发现问题;3.该企业无此检查事项; 4.不配合检查情节严重;5.发现问题仅责令整改;6.发现违法违规问题,需立案调查。 |
天津市西青区随机抽查联合检查记录表 ( 区医保局 抽查) | ||||||
企业法定代表人签字(或加盖企业公章): | 检查日期: | 2022.6.21 | ||||
企业名称 | 天津西青区医春堂中医门诊部有限公司 | 法定代表人 | 董文德 | |||
统一社会信用代码 | H12011101026 | 行政区划 | 西青区(120111) | |||
抽查领域 | 抽查事项 | 检查部门 | 检查人员 | 检查结果 | 检查人员签字 | |
姓名 | 证件号 | |||||
医保基金 监督检查 | 对定点医药机构服务行为和参保人员就医购药行为进行实地抽查。 | 区医保局 | 闫少军 | 02000935005 | 未发现问题 | 闫少军 |
王德顺 | 02000935007 | 王德顺 | ||||
对涉嫌欺诈骗保案件调查处理以及整治和规范药品质量问题。 | 区市场监管局 | 王爽 | 02000930033 | 未发现问题 | 王爽 | |
王瑞丰 | 02000930175 | 王瑞丰 | ||||
备注:检查结果分为:1.无法与企业取得联系;2.未发现问题;3.该企业无此检查事项; 4.不配合检查情节严重;5.发现问题仅责令整改;6.发现违法违规问题,需立案调查。 |
- 扫一扫在手机打开当前页