天津市西青区2022年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划
天津市西青区2022年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划,如下:
天津市西青区2022年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||
序号 | 抽查计划名称 | 抽查领域 | 发起部门 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查时间 | 总体抽取比例/数量 | 配合部门 |
1 | 歌舞娱乐场所、游戏游艺场所、电影放映场所的检查 | 歌舞娱乐场所、游戏游艺场所、电影放映场所的检查 | 文化和旅游部门 | 歌舞娱乐场所、游戏游艺场所、电影放映场所 | 歌舞娱乐场所、游戏游艺场所、电影放映场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 2022-11-24 | 每个类型场所按照数量总体的5%抽取/3家 | 卫生健康部门 |
市场监管部门 | ||||||||
公安部门 | ||||||||
消防救援机构 | ||||||||
人社部门 | ||||||||
税务部门 | ||||||||
2 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 文化和旅游部门 | 互联网上网服务营业场所 | 1.互联网上网服务营业场所取得许可证情况的检查 2.互联网上网服务营业场所经营情况的检查 | 2022-11-24 | 按照数量总体的5%抽取/3家 | 公安部门 |
市场监管部门 | ||||||||
税务部门 | ||||||||
消防救援机构 | ||||||||
3 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 文化和旅游部门 | 营业性演出从业单位 | 1.营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 2.营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | 2022-11-24 | 按照数量总体的5%抽取/1家 | 市场监管部门 |
税务部门 | ||||||||
人社部门 | ||||||||
公安部门 | ||||||||
消防救援机构 | ||||||||
4 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位的检查 | 文化和旅游部门 | 艺术品经营单位 | 1.艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 2.艺术品经营单位备案情况的检查 | 2022-11-24 | 按照数量总体的5%抽取/1家 | 市场监管部门 |
税务部门 | ||||||||
人社部门 | ||||||||
5 | 旅行社行业监管 | 旅行社行业监管 | 文化和旅游部门 | 旅行社 | 1.旅行社取得许可证情况的检查 2.旅行社经营情况的检查 3.通过网络经营旅行社业务抽查 | 2022-11-24 | 按照数量总体的5%抽取/1家 | 市场监管部门 |
税务部门 | ||||||||
人社部门 | ||||||||
公安部门 |
- 扫一扫在手机打开当前页