西青区商务局2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 事项类别 | 抽查对象范围 | 抽查比例/抽查数量 | 抽查日期自 | 抽查日期至 |
1 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡监督管理 | 单用途商业预付卡业务检查,“实名购卡制”、“非现金购卡制”“限额购卡制”、“资金存管制”检查等 | 单用途商业预付卡业务检查,“实名购卡制”、“非现金购卡制”“限额购卡制”、“资金存管制”检查等 | 一般检查事项 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 100%/3家 | 2023年4月 | 2023年11月30日 |
2 | 特许经营管理 | 特许经营管理 | 特许经营管理 | 特许经营管理 | 一般检查事项 | 特许经营企业 | 100%/1家 | 2023年4月 | 2023年11月30日 |
3 | 美容美发行业管理 | 美容美发行业管理 | 美容美发行业管理 | 美容美发行业管理 | 一般检查事项 | 美容美发门店 | 1%/3家 | 2023年4月 | 2023年11月30日 |
4 | 洗染业管理 | 洗染业管理 | 洗染业管理 | 洗染业管理 | 一般检查事项 | 洗染店 | 2%/1家 | 2023年4月 | 2023年11月30日 |
5 | 菜市场管理 | 菜市场管理 | 菜市场管理 | 菜市场管理 | 一般检查事项 | 标准化菜市场 | 10%/3家 | 2023年4月 | 2023年11月30日 |
6 | 外商投资监督管理 | 外商投资监督管理 | 外商投资监督管理 | 外商投资信息报告执法检查 | 一般检查事项 | 外商投资企业 | 0.5%/3家 | 2023年4月 | 2023年11月30日 |
- 扫一扫在手机打开当前页