天津市西青区人力资源和社会保障局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开方面。2021年,我局通过西青区政府门户网站主动公开行政规范性文件14件,通过区政府门户网站发布概况类、动态类、文件类信息共计9条,准确发布我局2021年部门预算、2020年部门决算等信息。
(二)中国足彩网:方面。及时更新调整政府信息公开指南,明确公众获取主动公开和中国足彩网:信息的主要渠道和具体方式,严格执行《条例》。全年共收到政府信息公开申请1件,答复政府信息公开申请1件,均在法定期限内答复。
(三)政府信息管理方面。加强和规范政府信息管理,完成对政府信息公开目录的规范调整,重点公开财政预决算、就业创业、社会保险、招考录用等领域信息。严格落实政府系统公文规范管理要求,将信息公开纳入公文处理过程,在拟制公文时明确公开属性,始终坚持应公开尽公开原则,并将公开审查作为公文审核环节重点内容之一,通过公文流转环节,层层审查把关。
(四)平台建设方面。主动适应移动互联网发展趋势,不断拓宽政务公开渠道,充分利用“西青人社云平台”微信服务号、“西青人社”微信公众号及时发布文件信息,做好重要动态的集中推送。2021年共发布公众号800余篇,关注量1.6万人。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 5 | 0 | 12 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额 | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | |
2.重复申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | ?1 | ?0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
??虽然我局政府信息公开工作取得一定成效,但信息公开的深度和广度仍需进一步拓展。下一步,我局将围绕就业创业、人才服务、技能培训、社会保险、劳动关系等领域,进一步提升工作人员能力素质水平,加大政府信息的公开力度,确保群众对人社工作的知情权、参与权、表达权和监督权。
六、其他需要报告的事项
??无其他需要报告的事项。
- 扫一扫在手机打开当前页