西青区教育局2021年双随机一公开抽查计划
现将西青区教育局2021年“双随机?一公开”年度抽查事项计划公示如下:
西青区教育局2021年“双随机?一公开”年度抽查事项计划 | |||||||
序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 检查时间 | 抽查比例 | |
抽查大类 | 抽查事项 | ||||||
1 | 学校或者其他教育机构行为 | 对学校或者其他教育机构违反国家有关规定招收学生行为、办学情况的检查 | 各学校、教育机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 5月1日-12月31日 | 3% |
对学校及其他教育机构违反国家有关规定向受教育者收取费用行为的检查 | 各学校、教育机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 5月1日-12月31日 | 3% | ||
对学校或者其他教育机构违反教育法规定,颁发学位证书、学历证书或者其他学业证书行为的检查 | 各学校、教育机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 5月1日-12月31日 | 3% | ||
对违反《天津市控制吸烟条例》的行为进行检查 | 公民办中小学 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 5月1日-12月31日 | 1% | ||
对学校体育工作监督检查 | 公民办中小学 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 5月1日-12月31日 | 2% | ||
校园食品安全检查 | 公办中小学、幼儿园 | 一般检查事项 | 专项检查、现场检查 | 5月1日-12月31日 | 3% | ||
国家通用语言文字使用的监督检查 | 公民办中小学、幼儿园 | 一般检查事项 | 现场检查 | 5月31日-12月31日 | 1% | ||
对以向学生推销或者变相推销商品、服务等方谋取利益的行为进行检查 | 公办中小学、幼儿园 | 一般检查事项 | 现场检查 | 5月1日-12月31日 | 3% | ||
对幼儿园违规办学行为的处罚 | 公办、民办幼儿园 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 5月1日-12月31日 | 3% | ||
对实施国家义务教育质量基本标准、国家课程标准的监督检查 | 公办中小学 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 9月1日-12月31日 | 3% | ||
2 | 名称中含有“教育”字样的市场主体行为 | 对违反国家有关规定擅自举办学校行为的检查 | 民办学校或者其他教育机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 5月1日-12月31日 | 3% |
3 | 民办学校办学行为 | 对民办学校违法办学行为进行检查 | 民办学校或者其他教育机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 5月1日-12月31日 | 3% |
天津市西青区教育局
2021年4月16日
- 扫一扫在手机打开当前页