天津市西青区发展改革委2020年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)编制。本年度报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,在区政府办公室的指导帮助下,我委认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《2020年天津市政务公开工作要点》等文件要求,紧紧围绕区委、区政府中心工作及群众关注关切,结合区发展改革委工作实际,进一步提高政府工作透明度,不断提升政府信息公开实效,切实增强人民群众满意度和获得感,认真做好政府信息工作。
(一)主动公开方面。2020年,区发展改革委通过西青区政府门户网站主动公开各类信息102条。持续做好区政府门户网站信息内容建设,准确发布我委2020年部门预算、2019年部门决算等信息。
(二)中国足彩网:方面。及时更新调整政府信息公开指南和机构职能,明确公众获取主动公开和中国足彩网:信息的主要渠道和具体方式。严格执行新修订的《条例》,结合新要求,强化实时监测,明确工作进展,持续提升我委信息公开工作水平。全年共收到政府信息公开申请17件,结转上年政府信息公开申请0件,答复政府信息公开申请17件,均在法定期限内答复。
(三)监督保障方面。主动对日常工作情况进行监督记录,积极推动并督促各部门严格落实政府信息公开相关要求。我委有政务新媒体(微信订阅号)1个,及时收集信息,做好宣传工作。对新修订《条例》等法律法规进行深入解读,学习《西青区人民政府办公室政府网站与政务新媒体工作手册》等相关内容,优化信息公开工作流程,确保工作及时高效准确,进一步提升信息公开工作的能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 8 | 3601.05万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。一是按照政府信息公开相关的新政策、新要求深入学习,熟练掌握。二是政府信息公开工作时效性和规范性需要进一步强化。
(二)改进措施。一是及时掌握对新政策的学习,针对新修订《条例》等政策变化,及时准确掌握具体要求,确保政策落实落细。二是完善工作机制,积极组织参与培训交流,不断提升信息公开工作的规范化。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
5
- 扫一扫在手机打开当前页