天津市西青区农副产品价格监测报表
日期:2024年10月9日 | |||||||||
商品名称 | 计价单位 | 杰盛里市场 | 知景道市场 | 东马菜市场 | 广汇园市场 | 二侯庄农村 菜市场 |
碧城市场 | 红旗市场 | 备注 |
粳米 | 元/500克 | 4.00? | 3.00? | 3.00? | 2.49? | 4.00? | 2.50? | 2.40? | |
猪肉 | 元/500克 | 18.00? | 18.00? | 17.00? | 17.90? | 18.00? | - | 15.00? | |
猪肉 | 元/500克 | 20.00? | 19.00? | 18.00? | 19.90? | 19.00? | - | 15.00? | |
牛肉 | 元/500克 | 36.00? | 37.00? | 36.00? | 38.00? | 38.00? | - | 28.00? | |
羊肉 | 元/500克 | 42.00? | 38.00? | 38.00? | 40.00? | 42.00? | - | 33.00? | |
鸡肉 | 元/500克 | 10.00? | 11.00? | - | 9.90? | 10.00? | - | 6.80? | |
鸡蛋 | 元/500克 | 4.60? | 4.80? | 4.50? | 4.70? | 4.60? | 4.50? | 4.50? | |
鲫鱼 | 元/500克 | 16.00? | 15.00? | - | 10.00? | 12.00? | - | - | |
草鱼 | 元/500克 | 10.00? | 12.00? | - | 9.00? | 10.00? | - | - | |
白鲢鱼 | 元/500克 | - | - | - | 4.50? | - | - | - | |
鲤鱼 | 元/500克 | 9.00? | 10.00? | - | 8.00? | 10.00? | - | - | |
带鱼 | 元/500克 | 15.00? | 15.00? | - | 15.00? | 13.00? | - | - | |
大白菜 | 元/500克 | 1.50? | 2.00? | 2.00? | 2.00? | 2.50? | 1.20? | 1.00? | |
圆白菜 | 元/500克 | 3.00? | 3.50? | 3.50? | 3.50? | 3.00? | 1.70? | 2.20? | |
黄瓜 | 元/500克 | 3.50? | 4.00? | 3.50? | 3.50? | 4.00? | 1.50? | 2.00? | |
西红柿 | 元/500克 | 4.00? | 6.00? | 6.50? | 6.50? | 5.00? | 4.40? | 5.00? | |
圆茄子 | 元/500克 | 3.00? | 4.50? | 4.00? | 4.50? | 2.50? | 1.70? | 2.00? | |
青椒 | 元/500克 | 6.00? | 5.00? | 6.00? | 5.00? | 4.00? | 3.00? | 4.00? | |
土豆 | 元/500克 | 1.50? | 2.00? | 1.70? | 2.00? | 2.00? | 0.70? | 1.20? | |
蒜薹 | 元/500克 | 4.50? | 7.00? | 5.00? | 4.00? | 8.00? | 2.90? | 3.50? | |
油菜 | 元/500克 | 2.50? | 4.00? | 3.50? | 4.00? | 5.00? | 1.50? | 1.50? | |
芹菜 | 元/500克 | 3.00? | 4.00? | 5.00? | 4.50? | 4.00? | 3.10? | 3.50? | |
白萝卜 | 元/500克 | 2.00? | 2.00? | 2.50? | 2.00? | 1.50? | 1.20? | 1.20? | |
胡萝卜 | 元/500克 | 2.50? | 2.00? | 2.50? | 2.00? | 2.00? | 1.40? | 1.50? | |
豆角 | 元/500克 | 6.00? | 7.00? | 9.00? | 7.00? | 6.00? | 5.00? | 5.00? | |
韭菜 | 元/500克 | 3.00? | 4.00? | 4.00? | 4.00? | 4.99? | 2.80? | 3.30? | |
尖椒 | 元/500克 | 6.00? | 6.50? | 6.00? | 5.00? | 5.00? | 3.10? | 3.20? | |
平菇 | 元/500克 | 7.00? | 7.50? | 7.50? | 7.00? | 5.50? | 4.50? | 5.00? | |
葱头(白) | 元/500克 | 1.50? | 2.00? | 2.00? | 2.00? | 3.99? | 0.70? | 0.80? | |
小西葫芦 | 元/500克 | 3.50? | 4.00? | 5.00? | 4.50? | 4.50? | 2.10? | 3.00? | |
大葱 | 元/500克 | 4.50? | 5.00? | 3.50? | 4.50? | 5.00? | 1.50? | 3.00? | |
生姜 | 元/500克 | 8.00? | 8.50? | 10.00? | 9.00? | 9.00? | 6.80? | 8.00? | |
大蒜 | 元/500克 | 6.00? | 8.50? | 8.00? | 8.00? | 3.00? | 4.30? | 6.00? | |
菜花 | 元/500克 | 4.00? | 5.00? | 5.50? | 4.00? | 4.00? | 2.30? | 3.20? | |
大冬瓜 | 元/500克 | 2.50? | 2.50? | 2.50? | 2.50? | 2.00? | 1.50? | 1.50? | |
生菜(圆) | 元/500克 | 4.00? | 5.00? | 5.00? | 4.00? | 4.00? | 2.60? | 3.00? | |
苹果 | 元/500克 | 7.50? | 4.50? | 5.50? | 4.98? | 5.00? | 2.80? | 3.00? | |
香蕉 | 元/500克 | 4.00? | 5.00? | 4.50? | 5.50? | 5.00? | 3.60? | 3.80? | |
西瓜 | 元/500克 | 2.50? | 3.00? | 3.30? | 2.50? | 4.00? | 2.30? | 2.50? | |
橙子 | 元/500克 | 7.50? | 7.50? | 9.00? | 6.80? | 7.50? | - | 3.50? | |
雪花梨 | 元/500克 | 3.50? | 3.50? | 2.00? | 3.50? | 3.99? | 1.70? | 1.60? |
- 扫一扫在手机打开当前页