中国足彩网

天气预报:

?西青区气象台07时发布:今天白天晴间多云,西12,最高气温5;今天夜间晴间多云,西12,最低气温-5

天津市西青区农副产品价格监测报表

发布日期:2024-08-28 来源:西青区发展改革委
字号







日期:2024年8月28日
商品名称 计价单位 杰盛里市场 知景道市场 东马菜市场 广汇园市场 二侯庄农村
菜市场
碧城市场 红旗市场 备注
粳米 元/500克 4.00? 3.00? 3.00? 2.19? 3.50? 2.50? 2.40?
猪肉 元/500克 18.00? 18.00? 18.00? 19.50? 21.00? - 17.00?
猪肉 元/500克 20.00? 19.00? 19.00? 22.80? 19.00? - 17.00?
牛肉 元/500克 36.00? 37.00? 38.00? 38.00? 38.00? - 28.00?
羊肉 元/500克 42.00? 38.00? 45.00? 38.00? 42.00? - 32.00?
鸡肉 元/500克 10.00? 11.00? - 9.90? 10.00? - 6.80?
鸡蛋 元/500克 5.50? 5.30? 5.10? 5.50? 5.00? 5.10? 5.10?
鲫鱼 元/500克 16.00? 15.00? - 10.00? 12.00? - -
草鱼 元/500克 10.00? 12.00? - 8.00? 10.00? - -
白鲢鱼 元/500克 - - - 5.00? - - -
鲤鱼 元/500克 9.00? 10.00? - 8.00? 10.00? - -
带鱼 元/500克 15.00? 15.00? - 18.00? 13.00? - -
大白菜 元/500克 1.50? 2.00? 2.20? 2.50? 1.50? 1.20? 1.50?
圆白菜 元/500克 2.50? 3.00? 3.00? 3.00? 3.00? 1.30? 1.50?
黄瓜 元/500克 4.00? 6.00? 3.50? 4.00? 3.50? 2.30? 2.50?
西红柿 元/500克 3.00? 3.50? 3.50? 4.00? 4.00? 2.30? 2.50?
圆茄子 元/500克 3.00? 3.50? 4.00? 4.50? 3.00? 2.30? 2.50?
青椒 元/500克 4.00? 4.50? 5.00? 4.00? 4.00? 4.00? 4.20?
土豆 元/500克 1.50? 2.00? 2.00? 2.00? 1.50? 0.75? 1.20?
蒜薹 元/500克 4.00? 6.50? 4.00? 4.00? 4.50? 2.90? 3.50?
油菜 元/500克 5.50? 5.00? 6.00? 5.00? 5.50? 3.50? 3.80?
芹菜 元/500克 3.00? 3.00? 3.50? 3.00? 3.00? 2.10? 2.20?
白萝卜 元/500克 2.00? 2.00? 3.00? 2.00? 1.50? 1.40? 1.50?
胡萝卜 元/500克 2.50? 2.00? 2.50? 2.00? 2.50? 1.40? 1.50?
豆角 元/500克 5.00? 6.00? 6.00? 7.00? 6.00? 2.00? 2.50?
韭菜 元/500克 3.50? 4.00? 5.00? 4.50? 4.00? 3.50? 3.50?
尖椒 元/500克 4.00? 3.50? 5.00? 4.50? 4.50? 3.80? 4.00?
平菇 元/500克 7.00? 7.00? 9.00? 7.00? 5.50? 5.50? 5.50?
葱头(白) 元/500克 1.50? 2.00? 2.00? 2.00? 2.00? 0.65? 1.00?
小西葫芦 元/500克 5.00? 4.00? 4.50? 4.50? 4.50? 2.60? 3.00?
大葱 元/500克 4.00? 4.50? 5.00? 4.50? 2.50? 3.10? 3.30?
生姜 元/500克 9.00? 8.50? 11.00? 8.00? 9.00? 8.00? 8.00?
大蒜 元/500克 6.00? 8.00? 8.00? 7.00? 7.00? 4.30? 6.00?
菜花 元/500克 4.00? 4.00? 5.00? 4.00? 4.00? 3.00? 3.50?
大冬瓜 元/500克 2.00? 2.00? 2.50? 2.00? 2.00? 1.40? 1.50?
生菜(圆) 元/500克 4.50? 4.00? 4.00? 3.50? 3.50? 3.00? 3.30?
苹果 元/500克 7.50? 5.50? 5.50? 4.98? 5.00? 2.80? 4.00?
香蕉 元/500克 4.00? 5.00? 4.50? 5.50? 5.00? 3.50? 3.50?
西瓜 元/500克 2.50? 3.00? 2.50? 2.50? 2.50? 1.60? 1.70?
橙子 元/500克 7.50? 7.50? 9.00? 9.90? 7.50? - 1.80?
雪花梨 元/500克 3.50? 3.50? 3.30? 3.58? 3.50? - 2.60?
扫一扫在手机打开当前页

主办单位: 天津市西青区人民政府 版权所有  备案单位: 天津市西青区人民政府办公室

网站标识码:1201110001 津ICP备12005437号-1  津公网安备 12011102000289号

地址: 天津市西青区杨柳青府前街2号  邮编: 300380 联系我们

违法和不良信息举报电话:27392579  邮箱: xiqingxxgk@126.com

wzalogo_06.png

主办单位: 天津市西青区人民政府 版权所有

备案单位: 天津市西青区人民政府办公室

网站标识码:1201110001 津ICP备12005437号-1

津公网安备 12011102000289号

地址: 天津市西青区杨柳青府前街2号

邮编: 300380 联系我们

违法和不良信息举报电话:27392579

邮箱: xiqingxxgk@126.com

wzalogo_06.png