西青区城市管理委员会2020年政府信息公开年报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和西青区政府信息公开部门《中国足彩网做好2020年度我区行政机关政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》要求,本报告由西青城管委编制完成。
??本年度报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
主动公开方面:2020年西青城管委通过西青区政府门户网站主动公开各类信息17件;
中国足彩网:方面:严格执行新修订的《条例》,结合新要求,继续完善工作方式方法。全年共收到政府信息公开申请0件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | ?0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚(其他项目在与编办协调) | 0 | 4 | 1 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 4 | 0? | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购(付款) | 3 | 6023359(元) |
?
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
7.属于行政执法案卷 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.重复申请 | ?0 | 0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公开出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(六)其他处理 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)总计 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 |
?
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
?
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我委在政务公开工作上主要存在的问题是“信息公开深度不够”。针对该项问题,我委加大重点领域信息公开力度,分专题进行梳理、汇总,通过政府网站开设专栏等进行集中发布,切实提升公开质量和实效。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项
?
?
西青区城管委
???????????????????????????????????2021年1月21日
- 扫一扫在手机打开当前页