精武镇2020年政府信息公开工作年度报告
????一、总体情况
????2020年,在区政府办公室的指导帮助下,我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚决落实习近平总书记对天津工作的重要指示要求,按照党中央、国务院和市委、市政府的决策部署,不断提高政治站位,强化责任担当,认真贯彻落实《条例》和《2020年天津市政务公开工作要点》等文件要求,紧紧围绕镇党委、镇政府中心工作及群众关注关切,继续扩大公开范围、加强解读回应、深化重点领域信息公开,进一步提高政府工作透明度,不断提升政府信息公开实效,切实增强人民群众满意度和获得感。
????(一)主动公开方面。2020年,镇党政办公室主动公开政府信息44件,其中行政规范性文件3件,政府机构信息5件,财政预决算2件,行政处罚31件,其他3件。准确发布我镇2020年部门预算、2019年部门决算等信息。
????(二)中国足彩网:方面。全年共收到政府信息公开申请2件,答复政府信息公开申请2件,均在法定期限内答复。
????(三)平台建设方面。主动适应移动互联网发展趋势,不断拓宽政务公开渠道,充分利用“微励精武”及时发布政府工作信息,并配合做好重要动态的集中推送,2020年共发布信息1900条,关注量10128人,阅读量62万次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 7 | 3 | 5 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年(即2019年)项目数量 | 本年增/减(即2020年与2019年相比) | 处理决定数量 | |
行政许可 | 1 | -1 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 33 | -4 | 5466 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年(即2019年)项目数量 | 本年增/减(即2020年与2019年相比) | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 246 | 0 | 31 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年(即2019年)项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 2 | ?0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 58 | 17397.9293万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
????(一)主要问题。一是政府信息公开工作时效性和规范性需要进一步强化;二是按照政务公开标准目录公开政府信息的主动性需要加强。
????(二)改进措施。一是加强业务沟通,夯实理论基础,重视与上级部门的沟通学习,针对新采用的政府网站集约化平台,及时准确掌握具体要求,确保政策落准落实落细;二是严格对照各领域政务公开标准目录,主动对接各部门履行公开职责,及时公开相关政府信息。
????六、其他需要报告的事项
????无其他需要报告的事项。
?
- 扫一扫在手机打开当前页