气象标准清单2022版
气象标准清单2022版
应用单位:天津市西青区气象局
气象国家标准 | ||||
标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 在业务当中是否应用 |
GB/T 19117-2003 | 酸雨观测规范 | 2003-05-16 | 2003-12-01 | 是 |
GB/T 19565-2004 | 2004-06-22 | 2004-12-01 | 是 | |
GB/T 20481-2006 | 气象干旱等级 | 2006-08-28 | 2006-11-01 | 是 |
GB/T 20484-2006 | 冷空气等级 | 2006-08-28 | 2006-11-01 | 是 |
GB/T 20524-2006 | 农林小气候观测仪 | 2006-10-16 | 2007-04-01 | 是 |
GB/T 21983-2008 | 2008-06-03 | 2008-11-01 | 是 | |
GB/T 21984-2008 | 短期天气预报 | 2008-06-03 | 2008-11-01 | 是 |
GB/T 21985-2008 | 主要农作物高温危害温度指标 | 2008-06-03 | 2008-11-01 | 是 |
GB/T 21986-2008 | 农业气候影响评价:农作物气候年型划分方法 | 2008-06-03 | 2008-11-01 | 是 |
GB/T 21987-2008 | 2008-06-03 | 2008-11-01 | 是 | |
GB/T 22164-2008 | 公众气象服务天气图形符号 | 2008-07-02 | 2008-11-01 | 是 |
GB/T 27956-2011 | 中期天气预报 | 2011-12-30 | 2012-03-01 | 是 |
GB/T 27957-2011 | 2011-12-30 | 2012-03-01 | 是 | |
GB/T 27958-2011 | 海上大风预警等级 | 2011-12-30 | 2012-03-01 | 是 |
GB/T 27961-2011 | 气象服务分类术语 | 2011-12-30 | 2012-03-01 | 是 |
GB/T 27962-2011 | 气象灾害预警信号图标 | 2011-12-30 | 2012-03-01 | 是 |
GB/T 27964-2011 | 雾的预报等级 | 2011-12-30 | 2012-03-01 | 是 |
GB/T 27965-2011 | 应急气象服务工作流程 | 2011-12-30 | 2012-03-01 | 是 |
GB/T 27966-2011 | 灾害性天气预报警报指南 | 2011-12-30 | 2012-03-01 | 是 |
GB/T 28591-2012 | 2012-06-29 | 2012-08-01 | 是 | |
GB/T 28592-2012 | 降水量等级 | 2012-06-29 | 2012-08-01 | 是 |
GB/T 28593-2012 | 临近天气预报 | 2012-06-29 | 2012-08-01 | 是 |
GB 31221-2014 | 气象探测环境保护规范地面气象观测站 | 2014-09-30 | 2015-01-01 | 是 |
GB 31223-2014 | 气象探测环境保护规范天气雷达站 | 2014-09-30 | 2015-01-01 | 是 |
GB/T 32136-2015 | 农业气象干旱等级 | 2015-10-13 | 2016-05-01 | 是 |
气象行业标准 | ||||
标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 在业务当中是否应用 |
QX/T 1-2000 | Ⅱ型自动气象站 | 2000-08-09 | 2000-10-01 | 是 |
QX 2-2000 | 新一代天气雷达站防雷技术规范 | 2000-11-20 | 2001-01-01 | 是 |
QX 3-2000 | 气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范 | 2000-11-20 | 2001-01-02 | 是 |
QX 4-2000 | 气象台(站)防雷技术规范 | 2000-11-20 | 2001-01-02 | 是 |
QX 4-2015 | 气象台(站)防雷技术规范 | 2015-01-26 | 2015-05-01 | 是 |
QX/T 8-2002 | 气象仪器术语 | 2002-04-12 | 2002-08-01 | 是 |
QX/T 17-2003 | 37mm高炮防雹增雨作业安全技术规范 | 2003-03-28 | 2003-10-01 | 是 |
QX/T 18-2003 | 人工影响天气作业用37mm高射炮技术检测规范 | 2003-07-10 | 2003-10-01 | 是 |
QX/T 19-2003 | 净全辐射表 | 2003-07-10 | 2003-12-01 | 是 |
QX 30-2004 | 自动气象站场室防雷技术规范 | 2005-02-04 | 2005-07-01 | 是 |
QX/T 45-2007 | 地面气象观测规范第1 部分:总则 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 46-2007 | 地面气象观测规范第2 部分:云的观测 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 47-2007 | 地面气象观测规范第3部分:气象能见度 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 48-2007 | 地面气象观测规范第4部分:天气现象观测 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 49-2007 | 地面气象观测规范第5部分:气压观测 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 50-2007 | 地面气象观测规范第6部分:空气温度和湿度观测 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 51-2007 | 地面气象观测规范第7部分:风向和风速的观测 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 52-2007 | 地面气象观测规范第8部分:降水观测 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 53-2007 | 地面气象观测规范第9部分:雪深和雪压观测 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 54-2007 | 地面气象观测规范第10部分:蒸发观测 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 55-2007 | 地面气象观测规范第11部分:辐射观测 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 56-2007 | 地面气象观测规范第12部分:日照观测 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 57-2007 | 地面气象观测规范第13部分:地温观测 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 58-2007 | 地面气象观测规范第14部分:冻土观测 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 59-2007 | 地面气象观测规范第15部分:电线积冰观测 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 60-2007 | 地面气象观测规范第16部分:地面状态观测 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 61-2007 | 地面气象观测规范第17部分:自动气象站观测 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 62-2007 | 地面气象观测规范第18部分:月地面气象记录处理和报表编制 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 63-2007 | 地面气象观测规范第19部分:月气象辐射记录处理和报表编制 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 64-2007 | 地面气象观测规范第20部分:年地面气象资料处理和报表编制 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 65-2007 | 地面气象观测规范第21部分:缺测记录的处理和不完整记录的统计 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 66-2007 | 地面气象观测规范第22部分:观测记录质量控制 | 2007-06-22 | 2007-10-01 | 是 |
QX/T 85-2007 | 雷电灾害风险评估技术规范 | 2007-09-07 | 2007-11-01 | 是 |
QX/T 99-2008 | 增雨防雹火箭作业系统安全操作规范 | 2008-03-22 | 2008-08-01 | 是 |
QX/T 103-2009 | 雷电灾害调查技术规范 | 2009-06-07 | 2009-11-01 | 是 |
?????????????????????????地方标准 | ||||
标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 在业务当中是否应用 |
DB12/T 654—2016 | 人工影响天气固定作业站点建设规范 | 2016/9/27 | 2016/11/1 | 是 |
DB12/T 775-2018 | 防雷装置检测业务规范 | 2018/3/16 | 2018/4/16 | 是 |
DB12/T 776-2018 | 气象灾害调查工作规范 | 2018/3/16 | 2018/4/16 | 是 |
DB12/T 811 -2018 | 日光温室智能电加温系统技术规范 | 2018/7/25 | 2018/10/1 | |
DB12/T 812 -2018 | 人工影响天气固定作业站点安全防范系统技术要求 | 2018/7/25 | 2018/9/1 | 是 |
DB12/T 815 -2018 | 翻斗式雨量计现场核查技术规范 | 2018/7/25 | 2018/9/1 | 是 |
DB12/T 902 -2019 | 日光温室和塑料大棚小气候自动观测站选型与安装技术要求 | 2019/7/16 | 2019/9/1 | 是 |
4
- 扫一扫在手机打开当前页