[预算绩效]公路日常养护
项目支出绩效目标表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 普通国省级公路日常养护市级补助 | ||||
主管预算部门 | 天津市西青区交通运输管理局 | 项目实施单位 | 天津市西青区公路建设养护中心 | ||
项目属性 | 一次性项目 | 项目起止时间 | 2022年1月-12月 | ||
项目资金 (万元) |
4,455.00 | 其中:市对区转移支付补助资金 | 4455 | ||
区级资金 | 0.0 | ||||
其他资金 | 0.0 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 通过日常养护作业,维护西青区国省干线公路路况服务性能良好。 | ||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 路面养护维修面积 | ≥13万m2 | ||
质量指标 | 公路养护维修质量合格率 | ≥95% | |||
养护材料验收合格率 | ≥98% | ||||
时效指标 | 公路养护维修及时率 | ≥95% | |||
成本指标 | 公路养护投资费用 | ≤4455万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好的公路通行环境 | 提供 | ||
可持续影响指标 | 建立健全西青区普通公路日常养护保障机制 | 建立健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路通行人员满意度 | ≥85% |
项目支出绩效目标表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 区县级公路日常养护市级补助 | ||||
主管预算部门 | 天津市西青区交通运输管理局 | 项目实施单位 | 天津市西青区公路建设养护中心 | ||
项目属性 | 一次性项目 | 项目起止时间 | 2023年1月-12月 | ||
项目资金????????????????????? (万元) | 412.3 | 其中:市对区转移支付补助资金 | 412.3 | ||
区级财政配套资金 | 0.0 | ||||
其他资金 | 0.0 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 通过日常养护作业,维护西青区区县级公路路况服务性能良好。 | ||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 路面养护维修面积 | ≥2.4万m2 | ||
质量指标 | 公路养护维修质量合格率 | ≥95% | |||
养护材料验收合格率 | ≥98% | ||||
时效指标 | 公路养护维修及时率 | ≥95% | |||
成本指标 | 公路养护投资费用 | ≤412.3万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好的公路通行环境 | 提供 | ||
可持续影响指标 | 建立健全西青区普通公路日常养护保障机制 | 建立健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路通行人员满意度 | ≥85% |
项目支出绩效目标表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 区县级公路养护工程市级补助 | ||||
主管预算部门 | 天津市西青区交通运输管理局 | 项目实施单位 | 天津市西青区公路建设养护中心 | ||
项目属性 | 一次性项目 | 项目起止时间 | 2023年1月-12月 | ||
项目资金????????????????????? (万元) | 1,025.6 | 其中:市对区转移支付补助资金 | 1025.6 | ||
区级财政配套资金 | 0.0 | ||||
其他资金 | 0.0 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 通过实施西青区区县级公路青沙路、白万路、营建路、津杨路、辛老路、当杨路等六条公路的修复养护工程,西青区区县级公路服务水平得到一定程度的提高,为西青区经济建设提供良好的公路交通运输环境。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 路面养护维修面积 | ≥11.6万m2 | ||
维修里程 | ≥14.7km | ||||
质量指标 | 公路养护维修质量合格率 | ≥95% | |||
分项工序验收合格率 | ≥95% | ||||
时效指标 | 养护工程施工工期 | ≤365天 | |||
成本指标 | 公路养护工程投资费用 | ≤1025.6万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好的公路通行环境 | 提供 | ||
可持续影响指标 | 建立健全西青区普通公路日常养护保障机制 | 建立健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路通行人员满意度 | ≥85% |
项目支出绩效目标表 | |||||||
(2023年度) | |||||||
项目名称 | 乡村公路养护管理经费 | ||||||
主管预算部门 | 天津市西青区交通运输管理局 | 项目实施单位 | 天津市西青区公路建设养护中心 | ||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目起止时间 | 2023年1月-12月 | ||||
项目资金 (万元) |
65.7 | 其中:市对区转移支付补助资金 | 65.7 | ||||
区级资金 | 0.0 | ||||||
其他资金 | 0.0 | ||||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 对全区7个街镇115条路进行养护管理,保障乡村公路的通行条件,为西青区提供良好的交通环境,保障公交的顺利出行。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |||
产出指标 | 数量指标 | 养护管理乡村公路所在乡镇个数 | ≥7个 | ||||
涵盖乡村公路数量 | ≥115条 | ||||||
质量指标 | 补贴发放准确率 | ﹦100% | |||||
时效指标 | 补贴乡镇及时率 | ﹦100% | |||||
成本指标 | 乡村公路养护管理经费 | ≤65.7万元 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高西青区115条乡村公路通行条件 | 提高 | ||||
可持续影响指标 | 建立健全乡村公路管理体制 | 建立健全 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村公路周边居民满意度 | ≥90% | ||||
- 扫一扫在手机打开当前页