[预算绩效]住房租赁
项目支出绩效目标表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 中央财政支持住房租赁市场发展试点第四批资金(直达资金) | ||||
主管预算部门 | 天津市西青区住房和建设委员会 | 项目实施单位 | 天津市西青区住房和建设服务中心 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1-2023.12 | ||
项目资金????????????????????? (万元) | 4197.58 | 其中:中央补助 | 4197.58 | ||
市级资金 | 0 | ||||
区级资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 完成年度筹集、建设中央财政支持保障性安居工程补助资金用于租赁住房保障区域任务。提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标。 | ||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 筹集租赁住房数量? | ≥800间 | ||
租赁住房项目备案条件审核数量? | ≥5个? | ||||
质量指标 | 发放奖补资金合规率 | =100%? | |||
时效指标 | 奖补资金拨付及时率 | =100%? | |||
成本指标 | 项目支出不超过预算金额 | ≤4197.58万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善租赁市场供需矛盾突出问题 | 有所改善 | ||
可持续影响指标 | 完善奖补项目纳入租赁监管服务平台管理流程 | 完善 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放补贴企业满意度 | =100%? |
- 扫一扫在手机打开当前页