[预算绩效]学生资助补助经费
项目支出绩效目标表 | |||||||||||
(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 学生资助补助经费-中央直达资金(普通高中免学杂费) | ||||||||||
主管预算部门 | 天津市西青区教育局 | 项目实施单位 | 天津市西青区张家窝中学 | ||||||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1-2023.12 | ||||||||
项目资金 (万元) |
1.92 | 其中:中央补助 | 1.92 | ||||||||
市级资金 | 0.0 | ||||||||||
区级资金 | 1.9 | ||||||||||
其他资金 | 0.0 | ||||||||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 通过实施普通高中免学杂费项目,免除高中教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难学生学费,补助资金用于补充学校公用经费,减轻高中家庭经济困难学生经济压力。 | ||||||||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 高中免学费人数 | ≥15人 | ||||||||
质量指标 | 高中免学费政策执行准确率 | =100% | |||||||||
时效指标 | 高中免学费资金拨付及时率 | =100% | |||||||||
成本指标 | 高中免学费资金总额 | ≤1.92万元 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 缓解受助学生家庭经济压力 | 缓解 | ||||||||
可持续影响指标 | 健全高中免学费资助管理办法 | 健全 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ||||||||
家长满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 学生资助补助经费-中央直达资金(普通高中免学杂费) | ||||
主管预算部门 | 天津市西青区教育局 | 项目实施单位 | 杨柳青四中 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1-2023.12 | ||
项目资金 (万元) |
0.74 | 其中:中央补助 | 0.74 | ||
市级资金 | 0.0 | ||||
区级资金 | 0.0 | ||||
其他资金 | 0.0 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 通过实施普通高中免学杂费项目,免除高中教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难学生学费,补助资金用于补充学校公用经费,减轻高中家庭经济困难学生经济压力。 | ||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 高中免学费人数 | ≥16人 | ||
质量指标 | 学生资助补助经费发放准确率 | =100% | |||
时效指标 | 高中免学费资金拨付及时率 | =100% | |||
成本指标 | 高中免学费成本 | ≤7350元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 缓解受助学生家庭经济压力 | 缓解 | ||
可持续影响指标 | 健全高中免学费资助管理办法 | 健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ||
家长满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 学生资助补助经费-中央直达资金(普通高中免学杂费) | ||||
主管预算部门 | 天津市西青区教育局 | 项目实施单位 | 当城中学 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1-2023.12 | ||
项目资金 (万元) |
0.95 | 其中:中央补助 | 0.945 | ||
市级资金 | 0.0 | ||||
区级资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0.0 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 通过实施普通高中免学杂费项目,免除高中教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难学生学费,补助资金用于补充学校公用经费,减轻高中家庭经济困难学生经济压力。 | ||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 高中免学费人数 | ≥13人 | ||
质量指标 | 高中免学费政策执行准确率 | =100% | |||
时效指标 | 高中免学费资金拨付及时率 | =100% | |||
成本指标 | 高中免学费资金总额 | ≤0.95万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 缓解受助学生家庭经济压力 | 缓解 | ||
可持续影响指标 | 健全高中免学费资助管理办法 | 健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ||
家长满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表 | |||||||||||
(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 学生资助补助经费-中央直达资金(普通高中免学杂费) | ||||||||||
主管预算部门 | 天津市西青区教育局 | 项目实施单位 | 天津市第九十五中学益中学校 | ||||||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1-2023.12 | ||||||||
项目资金 (万元) |
2.23 | 其中:中央补助 | 2.23 | ||||||||
市级资金 | 0.0 | ||||||||||
区级资金 | 0.0 | ||||||||||
其他资金 | 0.0 | ||||||||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 通过实施普通高中免学杂费项目,免除高中教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难学生学费,补助资金用于补充学校公用经费,减轻高中家庭经济困难学生经济压力。 | ||||||||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 高中免学费人数 | ≥17人 | ||||||||
质量指标 | 高中免学费政策执行准确率 | =100% | |||||||||
时效指标 | 高中免学费资金拨付及时率 | =100% | |||||||||
成本指标 | 高中免学费资金总额 | ≤2.23万元 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 缓解受助学生家庭经济压力 | 缓解 | ||||||||
可持续影响指标 | 健全高中免学费资助管理办法 | 健全 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ||||||||
家长满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 学生资助补助经费-中央直达资金(普通高中免学杂费) | ||||
主管预算部门 | 天津市西青区教育局 | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青第一中学 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
项目资金 (万元) |
1.17 | 其中:中央补助 | 1.17 | ||
市级资金 | 0 | ||||
区级资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 通过落实免学费政策,完成高中免学杂费工作,缓解受助学生家庭经济压力,改善教育办学质量。 | ||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 高中免学杂费人数 | ≥11人 | ||
质量指标 | 高中免学杂费执行政策准确率 | =100% | |||
时效指标 | 高中免学费金额拨付及时率 | =100% | |||
成本指标 | 高中免学费资金总额 | ≤1.17万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 缓解受助学生家庭经济压力 | 缓解 | ||
可持续影响指标 | 健全高中免学费资助管理办法 | 健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ||
家长满意度 | ≥95% |
- 扫一扫在手机打开当前页