[预算绩效]学生资助补助
项目支出绩效目标表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 2023年普通高中学生资助补助-国家助学金(中央直达) | ||||
主管预算部门 | 天津市西青区教育局 | 项目实施单位 | 天津市西青区教育局 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1-2023.12 | ||
项目资金 (万元) |
13.2 | 其中:中央补助 | 13.2 | ||
市级资金 | 0.0 | ||||
区级资金 | 0.0 | ||||
其他资金 | 0.0 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 通过为困难高中生发放高中国家助学金,缓解贫困生家庭经济压力,保障困难高中生顺利毕业。???? | ||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 助学金发放学生数 | ≥200人 | ||
质量指标 | 助学金发放合规率 | =100% | |||
助学金发放准确率 | =100% | ||||
时效指标 | 助学金发放及时率 | =100% | |||
成本指标 | 助学金发放费用 | ≤13.2万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难学生生活 | 有所改善 | ||
可持续影响指标 | 健全高中学生资助管理办法 | 健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 2023年中职学生资助补助-市政府助学金(直达市配) | ||||
主管预算部门 | 天津市西青区教育局 | 项目实施单位 | 天津市西青区中等专业学校 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
项目资金 (万元) |
0.7875 | 其中:中央补助 | 0 | ||
市级资金 | 0.7875 | ||||
区级资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 满足中职学校家庭经济困难学生资助政策,为社会培养优秀中职人才。 | ||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 中等职业教育政府助学金奖励人数 | ≥42人 | ||
质量指标 | 助学金发放准确率 | ≥98% | |||
时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | ≥98% | |||
成本指标 | 助学金经费 | ≤0.7875万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻 | ||
可持续影响指标 | 健全助学金资金使用管理办法 | 健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ||
家长满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 2023年中职学生资助补助-免学费(中央直达) | ||||
主管预算部门 | 天津市西青区教育局 | 项目实施单位 | 天津市西青区中等专业学校 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
项目资金 (万元) |
135.15 | 其中:中央补助 | 135.15 | ||
市级资金 | 0 | ||||
区级资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 满足中职学校办学资金需求,维持学校物业管理资金项目支付,保障教育教学工作正常开展。 | ||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理覆盖校区数 | =2个 | ||
质量指标 | 教学环境卫生整洁率 | ≥95% | |||
时效指标 | 物业管理工作完成及时率 | ≥95% | |||
成本指标 | 物业管理经费 | ≤135.15万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学工作正常开展 | 保障 | ||
可持续影响指标 | 健全免学费资金使用管理办法 | 健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ||
家长满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 2023年中职学生资助补助-免学费(直达市配) | ||||
主管预算部门 | 天津市西青区教育局 | 项目实施单位 | 天津市西青区中等专业学校 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
项目资金 (万元) |
147.1125 | 其中:中央补助 | 0 | ||
市级资金 | 147.1125 | ||||
区级资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 满足中职学校办学资金需求,维持学校物业管理、取暖等项目资金支付,保障教育教学工作正常开展。 | ||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 取暖覆盖校区数 | =2个 | ||
物业管理覆盖校区数 | =2个 | ||||
质量指标 | 供暖质量达标率 | ≥98% | |||
教学环境卫生整洁率 | ≥95% | ||||
时效指标 | 供暖及时率 | =100% | |||
物业管理工作完成及时率 | ≥95% | ||||
成本指标 | 冬季取暖经费? | ≤100万元 | |||
物业管理经费 | ≤47.1125万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学工作正常开展 | 保障 | ||
可持续影响指标 | 健全免学费资金使用管理办法 | 健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ||
家长满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 2023年中职学生资助补助-国家助学金(中央直达) | ||||
主管预算部门 | 天津市西青区教育局 | 项目实施单位 | 天津市西青区中等专业学校 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
项目资金 (万元) |
10.25 | 其中:中央补助 | 10.25 | ||
市级资金 | 0 | ||||
区级资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 满足中职学校家庭经济困难学生资助政策,为社会培养优秀中职人才。 | ||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 中等职业教育国家助学金奖励人数 | ≥100人 | ||
质量指标 | 助学金发放准确率 | ≥98% | |||
时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | ≥98% | |||
成本指标 | 助学金经费 | ≤10.25万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻 | ||
可持续影响指标 | 健全助学金资金使用管理办法 | 健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ||
家长满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 2023年中职学生资助补助-国家奖学金(中央直达) | ||||
主管预算部门 | 天津市西青区教育局 | 项目实施单位 | 天津市西青区中等专业学校 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||
项目资金 (万元) |
1.20 | 其中:中央补助 | 1.20 | ||
市级资金 | 0 | ||||
区级资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 满足中职学校优秀学生奖励制度,为社会培养优秀中职人才。 | ||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 | =2人 | ||
质量指标 | 奖学金发放准确率 | ≥98% | |||
时效指标 | 奖学金按规定及时发放率 | ≥98% | |||
成本指标 | 奖学金经费 | ≤1.2万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 减轻 | ||
可持续影响指标 | 健全奖学金资金使用管理办法 | 健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ||
家长满意度 | ≥95% |
- 扫一扫在手机打开当前页