[预算绩效]生活补助
项目支出绩效目标表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 2023年家庭经济困难学生生活补助-初中(中央直达) | ||||
主管预算部门 | 天津市西青区教育局 | 项目实施单位 | 天津市西青区教育局 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1-2023.12 | ||
项目资金 (万元) |
3.3 | 其中:中央补助 | 3.3 | ||
市级资金 | 0.0 | ||||
区级资金 | 0.0 | ||||
其他资金 | 0.0 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 通过为家庭经济困难学生发放生活补助,缓解困难学生家庭经济压力,改善补助对象生活状况,保障困难学生学业顺利完成。 | ||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥300人 | ||
质量指标 | 补助发放合规率 | =100% | |||
补助发放准确率 | =100% | ||||
时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | |||
成本指标 | 补助经费 | ≤3.3万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活状况 | 有所改善 | ||
可持续影响指标 | 健全家庭经济困难学生生活补助机制 | 健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难学生家长满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 | |||||
(2023年度) | |||||
项目名称 | 2023年家庭经济困难学生生活补助-小学(中央直达) | ||||
主管预算部门 | 天津市西青区教育局 | 项目实施单位 | 天津市西青区教育局 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2023.1-2023.12 | ||
项目资金 (万元) |
6.8 | 其中:中央补助 | 6.8 | ||
市级资金 | 0.0 | ||||
区级资金 | 0.0 | ||||
其他资金 | 0.0 | ||||
绩?????????? 效?????????? 目???????? 标 | 通过为家庭经济困难学生发放生活补助,缓解困难学生家庭经济压力,改善补助对象生活状况,保障困难学生学业顺利完成。 | ||||
绩????????????? 效?????????? 指???????????????????? 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值? | |
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥300人 | ||
质量指标 | 补助发放合规率 | =100% | |||
补助发放准确率 | =100% | ||||
时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | |||
成本指标 | 补助经费 | ≤6.8万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活状况 | 有所改善 | ||
可持续影响指标 | 健全家庭经济困难学生生活补助机制 | 健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难学生家长满意度 | ≥90% |
- 扫一扫在手机打开当前页