[预算绩效]基本公共卫生服务补助资金
附件1 | |||||
项目支出绩效目标表 | |||||
(2021年度) | |||||
项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | ||||
主管预算部门 | 西青区卫健委 | 项目实施单位 | 赤龙社区卫生服务中心 | ||
项目属性 | (一次性项目/经常性项目) | 项目起止时间 | 2021.01-2021.12 | ||
项目资金 (万元) | 0.5 | 其中:财政拨款 | 0.5 | ||
其他资金 | 0.0 | ||||
绩 效 目 标 | 目标1:不断提高服务辖区居民公共卫生能力。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 人口服务数量 | 11215人 | ||
城镇居民建档率 | >80% | ||||
… | |||||
质量指标 | 高血压规范管理率 | >80% | |||
… | |||||
时效指标 | 居民平均每日就诊人次 | 150人次 | |||
… | |||||
成本指标 | 签约居民就医成本比未签约 | <5% | |||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 签约居民就医实际支出金额节约率 | ≥5% | ||
社会效益指标 | 居民对健康知识知晓率 | >80% | |||
生态效益指标 | 就医环境提升 | 100% | |||
可持续影响指标 | 辐射辖区居民 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 签约人群满意度 | ≥90% | ||
… |
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2021年度) | |||||||||
项目名称 | 2021年基本公共卫生服务补助资金 | ||||||||
主管主管部门 | 天津市西青区卫生健康委员会 | 项目实施单位 | 天津市西青区赤龙社区卫生服务中心 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及 改进措施 | ||
年度资金总额: | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 100.00% | 未规划好使用项目 | |||
其中:中央补助 | - | - | |||||||
市级补助 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 100% | ||||
区级资金 | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | |||||||
目标1:不断提高服务辖区居民公共卫生能力。 | 按照年初目标公共卫生服务能力100%覆盖辖区人口,超额完成居民建档、慢病管理及健康知识宣传. | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 人口服务数量 | 11215人 | 13464人 | 10 | 10 | 超额完成任务 | ||
城镇居民建档率 | >80% | 120.05% | 10 | 10 | 超额完成任务 | ||||
质量指标 | 高血压规范管理率 | >80% | 83.12% | 15 | 15 | 超额完成任务 | |||
二型糖尿病规范管理率 | >80% | 85.24% | 15 | 15 | 超额完成任务 | ||||
时效指标 | 居民平均每日就诊人次 | 150人次 | 114 | 5 | 3 | 疫情原因 | |||
成本指标 | 签约居民就医成本 | <5% | 5% | 5 | 5 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 签约居民就医实际支出金额节约率 | ≥5% | 5% | 5 | 5 | |||
社会效益 指标 | 居民对健康知识知晓率 | >80% | 82% | 5 | 5 | ||||
生态效益 指标 | 就医环境提升 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
可持续影响 指标 | 辐射辖区居民 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 签约人群满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |||
总分 | 10 | 98 |
- 扫一扫在手机打开当前页