[预算绩效]2021年区县级公路及乡村公路养护资金
附件1 | |||||
项目支出绩效目标表 | |||||
(2021年度) | |||||
项目名称 | 2021年区县级公路及乡村公路养护资金 | ||||
主管预算部门 | 运管局 | 项目实施单位 | 公路建设养护中心 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | ||
项目资金 (万元) | 145.00 | 其中:财政拨款 | 145.00 | ||
其他资金 | |||||
绩 效 目 标 | 通过路面维修、设施维护、绿化提升、环境整治等工作的实施,进一步保持西青公路的良好通行环境,提高交通便利性,为沿线资源开发和经济发展提供有力保障。进一步提高我区农村公路服务水平,改善区域内交通服务质量,对我区农村经济发展起到了重要作用。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 养护时长 | 12个月 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目按期完成 | 2021年 | |||
成本指标 | 追加资金数 | 145万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进周边经济发展 | 有所促进 | ||
社会效益指标 | 提供良好通行环境 | 有所提升 | |||
生态效益指标 | 改善公路周边生态环境 | 有所改善 | |||
可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 有所延长 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度 | ≥90% |
- 扫一扫在手机打开当前页